Stagione 2022 / 2023
Aquilotti Small 2022-2023
Data | Game | Orario/Risultati | Competizione | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzola Basket AQ13 vs ASD Vis Trebbo AQ13 | Aquilotti Small | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 10 - Anzola Emilia | I Giornata | |||
Vis Persiceto AQ13 vs Anzola Basket AQ13 | 15 - 9 | Aquilotti Small | 2022-2023 | Palasport - Via Castelfranco 16/B - San Giovanni in Persiceto (BO) | Riepilogo | II Giornata | |
Atletico Borgo AQ13 vs Anzola Basket AQ13 | Aquilotti Small | 2022-2023 | C.S. Cavina - Via Biancolelli, 30 - Bologna | III Giornata | |||
Anzola Basket AQ13 vs Francesco Francia AQ13 | 15 - 9 | Aquilotti Small | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 10 - Anzola Emilia | Riepilogo | IV Giornata | |
Pol. Masi AQ13 vs Anzola Basket AQ13 | Aquilotti Small | 2022-2023 | Casalecchio di Reno | V Giornata | |||
Stars Bologna AQ13 vs Anzola Basket AQ13 | Aquilotti Small | 2022-2023 | Palestra Corticella - Via Verne, 23 - Bologna | VI Giornata | |||
Anzola Basket AQ13 vs Salus AQ13 | Aquilotti Small | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 10 - Anzola Emilia | VII Giornata | |||
Calderara AQ13 vs Anzola Basket AQ13 | Aquilotti Small | 2022-2023 | Palazzetto Pederzini Nuovo - Calderara di Reno | VIII Giornata | |||
Anzola Basket AQ13 vs Happy Basket AQ13 | Aquilotti Small | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 10 - Anzola Emilia | IX Giornata | |||
Anzola Basket AQ13 vs PGS Corticella AQ13 | Aquilotti Small | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 10 - Anzola Emilia | X Giornata | |||
Sasso Marconi AQ13 vs Anzola Basket AQ13 | Aquilotti Small | 2022-2023 | C.S.Cà de Testi - Via Cà de Testi - Sasso Marconi (BO) | XI Giornata |
Classifica Aquilotti Small (2022-2023)
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vis Persiceto AQ13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
2 | Anzola Basket AQ13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 |
3 | ASD Vis Trebbo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico Borgo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Calderara AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Happy Basket AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PGS Corticella AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pol. Masi AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salus AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sasso Marconi AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stars Bologna AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Francesco Francia AQ13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |