Stagione 2022 / 2023
Esordienti 2022-2023
Data | Game | Orario/Risultati | Competizione | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzola Basket Eso vs Route Eso | Esordienti | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 8/D - Anzola Emilia | I Giornata | |||
Anzola Basket Eso vs S.G. Fortitudo Eso | 13 - 11 | Esordienti | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 8/D - Anzola Emilia | Riepilogo | II Giornata | |
F. Francia Eso vs Anzola Basket Eso | 18 - 6 | Esordienti | 2022-2023 | Pal. Deserti - Via Abbazia 4 - Zola Predosa | Riepilogo | III Giornata | |
Vis Persiceto Eso vs Anzola Basket Eso | 10 - 14 | Esordienti | 2022-2023 | Palasport - Via Castelfranco 16/B - San Giovanni in Persiceto (BO) | Riepilogo | IV Giornata | |
Anzola Basket Eso vs ADS Vis Trebbo Eso | 9 - 15 | Esordienti | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 8/D - Anzola Emilia | Riepilogo | V Giornata | |
G.B. Insport Eso vs Anzola Basket Eso | 6 - 18 | Esordienti | 2022-2023 | Palestra Drusiani, Via Segantini - Bologna | Riepilogo | Vi Giornata | |
Anzola Basket Eso vs Diablos Sant’Agata Eso | 17 - 7 | Esordienti | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 8/D - Anzola Emilia | Riepilogo | VII Giornata | |
Real Sala Eso vs Anzola Basket Eso | 6 - 18 | Esordienti | 2022-2023 | P.zza Marconi, 15 - Padulle, Sala Bolognese (BO) | VIII Giornata | ||
Stars Bologna Eso vs Anzola Basket Eso | 6 - 18 | Esordienti | 2022-2023 | Palestra Corticella - Via Verne, 23 - Bologna | IX Giornata | ||
MSP Eso vs Anzola Basket Eso | 10 - 14 | Esordienti | 2022-2023 | Palestra Com. J.Owens - Via Gullini 4 - Loc. Ponteriva Monte San Pietro (BO) | Riepilogo | X Giornata |
Classifica Esordienti (2022-2023)
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzola Basket Eso | 14 | 9 | 7 | 2 | 127 | 89 | 38 |
2 | F. Francia Eso | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
3 | ADS Vis Trebbo Eso | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
4 | Route Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S.G. Fortitudo Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
6 | MSP Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
6 | Vis Persiceto Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
8 | Diablos Sant’Agata Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 |
9 | G.B. Insport Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
9 | Real Sala Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
9 | Stars Bologna Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |