Stagione 2022 / 2023
Esordienti 2022-2023
Data | Game | Orario/Risultati | Competizione | Stagione | Court | Articolo | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzola Basket Eso vs Route Eso | Esordienti | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 10 - Anzola Emilia | I Giornata | |||
Anzola Basket Eso vs S.G. Fortitudo Eso | 13 - 11 | Esordienti | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 10 - Anzola Emilia | Riepilogo | II Giornata | |
F. Francia Eso vs Anzola Basket Eso | 18 - 6 | Esordienti | 2022-2023 | Pal. Deserti - Via Abbazia 4 - Zola Predosa | Riepilogo | III Giornata | |
Vis Persiceto Eso vs Anzola Basket Eso | Esordienti | 2022-2023 | Palasport - Via Castelfranco 16/B - San Giovanni in Persiceto (BO) | IV Giornata | |||
Anzola Basket Eso vs ADS Vis Trebbo Eso | Esordienti | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 10 - Anzola Emilia | V Giornata | |||
G.B. Insport Eso vs Anzola Basket Eso | Esordienti | 2022-2023 | Palestra Drusiani, Via Segantini - Bologna | Vi Giornata | |||
Anzola Basket Eso vs Diablos Sant’Agata Eso | Esordienti | 2022-2023 | Palazzetto Via Lunga, 10 - Anzola Emilia | VII Giornata | |||
Real Sala Eso vs Anzola Basket Eso | Esordienti | 2022-2023 | P.zza Marconi, 15 - Padulle, Sala Bolognese (BO) | VIII Giornata | |||
Stars Bologna Eso vs Anzola Basket Eso | Esordienti | 2022-2023 | Palestra Corticella - Via Verne, 23 - Bologna | IX Giornata | |||
MSP Eso vs Anzola Basket Eso | Esordienti | 2022-2023 | Palestra Com. J.Owens - Via Gullini 4 - Loc. Ponteriva Monte San Pietro (BO) | X Giornata |
Classifica Esordienti (2022-2023)
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Francia Eso | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2 | Anzola Basket Eso | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 29 | -10 |
3 | ADS Vis Trebbo Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diablos Sant’Agata Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | G.B. Insport Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MSP Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Real Sala Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Route Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stars Bologna Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vis Persiceto Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S.G. Fortitudo Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |