II FASE
Stagione 2017 / 2018
Istruttore: Venturi DanieleIstruttore: Violi Nicolò
Legenda: PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Ca
DATE PARTITE II FASE
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 352 | 306 | 46 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 5 | 4 | 684 | 666 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 366 | 239 | 127 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 243 | 226 | 17 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 224 | 133 | 91 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 63 | 44 | 19 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 69 | 57 | 12 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 253 | 250 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 44 | 34 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 64 | 27 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 73 | 17 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 96 | 83 | 13 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 42 | 12 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 51 | 9 |
16 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 68 | 7 |
17 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 |
18 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 68 | 5 |
19 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 |
20 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 63 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A.S. DIL. VIRTUS MEDICINA U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A.S.D. G.B. INSPORT U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A.S.D. Pol. Stella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A.S.D. SCUOLA PALL. VIGNOLA U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ADS Vis Trebbo Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ANTAL Pallavicini U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ASD Benedetto XIV Bianco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ASD Benedetto XIV Rosso U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ASD GB Insport I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ASD PALL. SASSUOLO U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ASD PALLACANESTRO CASTENASO U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ASD Squadre Naz. Over I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ASD Virtus AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ASD Vis Trebbo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antal Pallavicini U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Arbor BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Atletico Basket U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Atletico Basket U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Atletico Borgo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Atletico Borgo Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Atletico Borgo Panigale U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | B.S.L. San Lazzaro A Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | B.S.L. San Lazzaro AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | B.S.L. San Lazzaro U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | B.S.L. San Lazzaro U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BK Castelfranco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BNBA64 AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BSL San Lazzaro A SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BSL San Lazzaro B SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BSL San Lazzaro U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Basket Castelfranco E. U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Basket Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Basket Village AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Basket Village SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Benedetto U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Blu Junior Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Boiardo U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Borghi Pol. Castelfranco E. U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Borghi Pol. Castelfranco E. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CSI Sasso Marconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CSI Sasso Marconi U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CSI Sasso Marconi U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CUS Parma U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Calderara Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Carlotta Zecchi BK Reno U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Castel Guelfo SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Castel San Pietro SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Castellarano Basket U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Castello 2010 AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Castello 2010 AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Castello 2010 Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Castenaso SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Castiglione Murri BK U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Centro MB Arcoveggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Circolo G. Dozza I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Correggio U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Diablos AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Diablos Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Diablos Basket S. Agata U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Diablos Sant’Agata Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. “A” U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. “B” U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F. Francia “B” U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F. Francia AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F. Francia Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F. Francia Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F. Francia Pall. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Faro Argenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fortitudo 103 Acedemy AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fortitudo Bologna 103 Academy U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fortitudo Crevalcore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fortitudo103 Academy U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Francesco Francia AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Francesco Francia AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fulgor Fidenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | G.B. Insport Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GB Insport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GRIFO TEENAGERS IMOLA A.S.D U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ghepard Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ginnastica Fortitudo “Bianco” U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ginnastica Fortitudo “Blu” U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ginnastica Fortitudo U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Happy Basket Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hornets Basket Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | International Basket Imola AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Invictus Bologna U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Invictus Bologna U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Libertas San Felice I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MSP Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magik Parma U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Meteor Renazzo U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Modena Basket U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Modena Basket U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Molinella AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Monteveglio Fagians I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Montevenere 2003 A. Giorgi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NAZARENO BASKET CARPI U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Navile Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | New Basket Mirandola U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Officina del Movimento U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Omega Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | P.G.S. Bellaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | P.G.S. Corticella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | P.G.S. Corticella AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | P.G.S. Smile U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | P.G.S. Welcome U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PGS BELLARIA ASD U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PGS Bellaria SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PGS Bellaria U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PGS Corticella AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PGS Corticella Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PGS Smile Formigine U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PGV F.lli Zanni U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | POL. GIOVANNI MASI A.S.D. U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PSA Modena Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PSA Modena U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Budrio 2012 ASD U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Fortitudo Crevalcore U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Fulgor Fidenza 2014 U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Molinella U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Nazareno Carpi U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Nazareno Carpi U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Nazareno Carpi U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Novellara U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Piumazzo 2002 A U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Piumazzo 2002 B U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Reggiana U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Reggiolo U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. San Giorgio di P. U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Team Medolla U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Team Medolla U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pall. Titano RSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pallacanestro Pianoro U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pallacanestro Pianoro U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pallacanestro Team Medolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pallavicini AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Parma Basket Project U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pico Mirandola 1971 U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. CSI Casalecchio ASD I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. Castelfranco E. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. Castelfranco Emilia U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. Giovanni Masi U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. Giovanni Masi U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. Giovanni Masi U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. Giovanni Masi U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. Lojanese AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. Masi AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. Masi Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. Monte S. Pietro U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. Monte S. Pietro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. San Mamolo 2000 I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pol. San Mamolo 2000 U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pontevecchio AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pontevecchio Amar AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pontevecchio Bianca AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pontevecchio Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pontevecchio SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pulcini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pulcini e Paperine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RDG Antal 59 I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Raggisolaris Academy U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Real Sala Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rebasket U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rebasket U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. G. Fortitudo AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S.G. Fortitudo AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SBM Basketball U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SBM Basketball U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SCUOLA BASKET SAMOGGIA 1999 A U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SMB TESORI DELLE 7 CHIESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SPV Vignola U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Salus AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Salus AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Salus Pall. Bologna U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Salus Pall. Bologna U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Salus U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | San Giorgio di Piano AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | San Mamolo SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Santa Viola AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sasso Marconi AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sasso Marconi Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Schiocchi Ballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scoiattoli 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scoiattoli 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scuola Basket Ferrara Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scuola Basket Ferrara U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scuola Basket Ferrara U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scuola Basket Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scuola Basket Samoggia 1999 U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scuola Pall. Piumazzo 2002 U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scuola Pall. Vignola U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sorbolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stars Basket AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stars Bologna AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thunder Basket I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
