II FASE
Stagione 2017 / 2018
Istruttore: Venturi DanieleIstruttore: Violi Nicolò
Legenda: PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Ca
DATE PARTITE II FASE
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzola Basket U17S | 72 | 39 | 36 | 3 | 3020 | 2100 | 920 |
2 | Anzola Basket U19S | 60 | 37 | 30 | 7 | 2844 | 2263 | 581 |
3 | Anzola Basket U15S | 42 | 29 | 21 | 8 | 2067 | 1523 | 544 |
4 | Anzola Basket | 42 | 48 | 21 | 27 | 3604 | 3683 | -79 |
5 | Anzola Basket U13S | 28 | 29 | 14 | 15 | 1846 | 1719 | 127 |
6 | Anzola Basket FIP 2012 | 28 | 15 | 14 | 1 | 194 | 120 | 74 |
7 | Anzola Basket U16CSI | 24 | 17 | 12 | 5 | 1349 | 961 | 388 |
8 | Anzola Basket CSI 2012 | 24 | 16 | 12 | 4 | 796 | 614 | 182 |
9 | Anzola Basket U14S | 24 | 27 | 12 | 15 | 1565 | 1701 | -136 |
10 | Anzola Basket 2014 | 20 | 15 | 10 | 5 | 253 | 218 | 35 |
11 | Anzola Basket U19G | 12 | 11 | 6 | 5 | 927 | 878 | 49 |
12 | Anzola Basket UISP | 10 | 8 | 5 | 3 | 548 | 453 | 95 |
13 | Anzola Basket DR3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 643 | 599 | 44 |
14 | Anzola Basket 2015P | 10 | 13 | 5 | 8 | 148 | 162 | -14 |
15 | F.Francia Pall. Zola Predosa U14S | 8 | 4 | 4 | 0 | 319 | 213 | 106 |
16 | Anzola Basket 2013 | 8 | 10 | 4 | 6 | 101 | 130 | -29 |
17 | ASD Pallacanestro e Pallavolo Reggiolo | 6 | 3 | 3 | 0 | 253 | 212 | 41 |
18 | Basket Jolly A.S.D. | 6 | 3 | 3 | 0 | 242 | 221 | 21 |
19 | ASD Basket Budrio 2015M | 6 | 3 | 3 | 0 | 45 | 27 | 18 |
20 | F. Francia Pall. Zola Predosa U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 206 | 91 | 115 |
21 | Pallacanestro Budrio CSI 2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 68 | 80 |
22 | ASD Progresso Happy Basket U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 198 | 130 | 68 |
23 | Basket Village Granarolo U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 86 | 68 |
24 | Scuola Basket Samoggia U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 95 | 58 |
25 | U.P. Calderara Pall. U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 90 | 56 |
26 | Mo.Ba Modena Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 160 | 106 | 54 |
27 | Libertas San Felice UISP | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 107 | 48 |
28 | B.S.L. San Lazzaro U15S | 4 | 3 | 2 | 1 | 217 | 172 | 45 |
29 | Antal Pallavicini U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 109 | 44 |
30 | CVD Basket Club CSI U16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 165 | 127 | 38 |
31 | Universal Basket 2010 Modena U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 96 | 37 |
32 | Unione Scuola Pallacanestro U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 130 | 93 | 37 |
33 | Basket Voltone Maschile A. Dil. | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 162 | 26 |
34 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 146 | 22 |
35 | Pol. Piacenza Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 140 | 21 |
36 | Atletico Basket BO U14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 194 | 175 | 19 |
37 | Vanini Horizon Bk Reno U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 97 | 18 |
38 | A. Dil. Stars Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 131 | 17 |
39 | A.D. Bk Giardini Margherita U19S | 4 | 3 | 2 | 1 | 235 | 219 | 16 |
40 | A.S.D. Vis Basket Persiceto | 4 | 4 | 2 | 2 | 327 | 315 | 12 |
41 | Anzola Basket Eso2013 | 4 | 3 | 2 | 1 | 96 | 96 | 0 |
42 | A. Dil. BK. Pol. Castelfranco E. U13S | 4 | 3 | 2 | 1 | 194 | 203 | -9 |
43 | A. Dil.Bk Pol. Castelfranco Emilia | 4 | 4 | 2 | 2 | 291 | 311 | -20 |
44 | Atletico Basket BO U16CSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 105 | 53 | 52 |
45 | Salus Pall. Bologna U19S | 2 | 1 | 1 | 0 | 94 | 53 | 41 |
46 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U14S | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 56 | 34 |
47 | CVD Basket Club U14S | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 54 | 29 |
48 | Pol. Masi Casalecchio U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 53 | 28 |
49 | Unione Scuole Pallacanestro U13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 124 | 100 | 24 |
50 | F. Francia Pall. Zola Predosa U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 60 | 24 |
51 | Diablos Basket S.Agata BO DR3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 66 | 13 |
52 | Vis Academy Persiceto U15S | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 60 | 13 |
52 | Vis Clippers S.G.Persiceto DR3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 60 | 13 |
54 | S.G. Fortitudo U14S | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 49 | 13 |
55 | Unione Scuola Pallacanestro U17S | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 72 | 12 |
56 | ASD Basket Budrio 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
56 | Progresso Happy Basket 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
58 | Libertas San Felice U19S | 2 | 1 | 1 | 0 | 97 | 86 | 11 |
59 | U.P. Calderara Pall. U19S | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 81 | 10 |
60 | ASD Vis Trebbo Horizon U14S | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 51 | 10 |
61 | International Basket Imola 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
61 | Pol. Pontevecchio 2014/2015G | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
63 | A Dil. Stars Basket Bologna CSI U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 80 | 9 |
64 | Universal Basket 2010 MO U15S | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 59 | 9 |
65 | Pol. Giovanni Masi A.S.D. | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 144 | 8 |
66 | Veni Basket S. Pietro in Casale | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 120 | 8 |
67 | Anzola Basket 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
67 | Pol. Masi Casalecchio 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
67 | Vis Academy Persiceto 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
70 | Virtus Castenaso Eso2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
71 | BasketReggio | 2 | 3 | 1 | 2 | 232 | 225 | 7 |
72 | Virtus Castenaso FIP 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
73 | BK. Pol. Castelfranco Emilia U19S | 2 | 3 | 1 | 2 | 199 | 193 | 6 |
74 | Mo.Ba Modena Basket U19G | 2 | 2 | 1 | 1 | 171 | 165 | 6 |
75 | Pol.Giov.Vergatese F.lli Zanni DR3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 84 | 6 |
76 | Basket Village Granarolo 2015M | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 |
77 | Pol. San Mamolo 2015P | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
78 | Scuola Pallacanestro Savignano DR3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 74 | 5 |
79 | Basket Campagnola E. U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 76 | 4 |
80 | Scuola Basket Ferrara U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 74 | 4 |
81 | F. Francia Pall. Zola Predosa U19S | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 64 | 4 |
82 | Antal Pallavicini U14S | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 52 | 4 |
83 | Anzola Basket 2015M | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 46 | 4 |
84 | Atletico Borgo 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
84 | B4U Calderara 2014/2015G | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
84 | Peperoncino Basket Eso2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
84 | Pol. Pontevecchio 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
84 | Pol. San Mamolo 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
84 | Vis Academy Persiceto 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
90 | Pall. Team Medolla | 2 | 2 | 1 | 1 | 160 | 157 | 3 |
91 | Pol. Pontevecchio BO U16CSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 86 | 3 |
92 | P.G.S. Bellaria CSI 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 43 | 3 |
93 | P.G.S. Corticella BO U19S | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 49 | 2 |
94 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2014/2015G | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
94 | Peperoncino Basket 2015P | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
94 | Pol. Masi Casalecchio Libellule 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
94 | Pol. San Mamolo 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
98 | CVD Basket Club 1971 U13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 109 | 1 |
99 | ASD Progresso Happy Basket ’07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 161 | 165 | -4 |
100 | Pol. Masi Casalecchio 2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 26 | -4 |
101 | P.G.S. Corticella BO U17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 134 | -5 |
102 | Veni Basket San Pietro in Casale 2014 | 2 | 3 | 1 | 2 | 65 | 70 | -5 |
103 | Vis Academy Persiceto CSI 2012 | 2 | 3 | 1 | 2 | 131 | 138 | -7 |
104 | A.S.D. Pall. Titano San Marino U19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 137 | -14 |
105 | Vis Basket Persiceto U17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 229 | 246 | -17 |
106 | Meteor Renazzo UISP | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 129 | -22 |
107 | Vis Academy Persiceto U13S | 2 | 3 | 1 | 2 | 132 | 187 | -55 |
108 | Atletico Borgo Eso2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
109 | P.G.S. Bellaria Eso2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
110 | P.G.S. Bellaria 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
110 | Pol. Monte S. Pietro 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
110 | Pol. San Mamolo 2015M | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
113 | Basket Village Granarolo Eso2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
113 | Virtus Medicina Eso2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
115 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | A.S.D. Gallo Basket U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD Basket Budrio 2015P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD Benedetto XIV Bianco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD Benedetto XIV Rosso U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD GB Insport DR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD Pall. Castel San Pietro 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD Progresso Happy Basket 2015P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD Progresso Happy Basket U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD Squadre Naz. Over I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD Virtus AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD Vis Trebbo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD Vis Trebbo Horizon 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ASD Vis Trebbo Horizon U19S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Anzola Basket 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Anzola Basket UISP U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Asd Sorbolo Basket U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Atletico Borgo 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Atletico Borgo Panigale U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | B.S.L. San Lazzaro 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | B.S.L. San Lazzaro 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | B.S.L. San Lazzaro Libellule 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | BK Castelfranco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | BNBA Route 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | BSL San Lazzaro 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | BSL San Lazzaro Esordienti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Baskers Forlimpopoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Basket 2018 Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Basket Village Granarolo 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Basket Village Granarolo 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Bk2000 Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Bologna Basket 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | CMB U16CSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | CMP Global Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | CSI Sasso Marconi U15S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | CSI Sasso Marconi U16CSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | CVD Basket Casalecchio U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Carlotta Zecchi Bk Reno 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Centro Minibasket Bologna 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Despar 4 Torri Ferrara U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Diablos Basket S.Agata BO 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Francesco Francia Pall. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | FuturVirtus 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | FuturVirtus 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Guelfo Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Invictus Bologna U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | LG Castelnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Olimpia Castello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | P.G.S. Bellaria 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | P.G.S. Corticella BO 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | P.G.S. Welcome BO U15S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pall. Castel San Pietro 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pall. Nazareno Carpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pall. Team Medolla U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pall. Team Medolla U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pall2014 Fulgor Fidenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pallacanestro Molinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pallavicini AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Parma Basket Project U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pol. Pontevecchio 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pol. Pontevecchio 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pol. Pontevecchio Libellule 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pol. San Mamolo 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pol. San Mamolo 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | R.D.G. Antal 59 DR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | S.G. Fortitudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | S.G. Fortitudo 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | S.G. Fortitudo 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Salus Basket 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Salus Basket 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Santa Viola 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Sport Insieme U16CSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Trottola Porretta 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Virtus Imola Libellule 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Vis Academy Persiceto U14S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Vis Basket Persiceto U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Vis Persiceto AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | U.P. Calderara Pall. 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 |
195 | B4U Calderara 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
196 | Pol. Masi Casalecchio U17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 76 | -3 |
197 | Basket Village Granarolo CSI 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 |
198 | Heron Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 73 | -4 |
199 | U.P. Calderara Pall. U14S | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 61 | -4 |
200 | Basket San Giorgio di Piano 2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 |
201 | B4U Calderara 2015P | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
201 | BNBA Route 64 Baricella Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
203 | Guelfo Basket Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
203 | Vis Academy Persiceto Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
205 | U.P. Calderara Pall. Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 |
206 | Jailbreakers ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 73 | -6 |
207 | Virtus Medicina FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 |
208 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2015P | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
208 | Stars Basket Bologna 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
210 | Pallacanestro Molinella 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 |
211 | Cvd Basket Club U19S | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 77 | -7 |
212 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U19G | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 63 | -7 |
213 | ASD Diablos Basket S.Agata BO U16CSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 57 | -7 |
214 | Polisportiva Monteveglio DR3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 71 | -8 |
215 | Pallacanestro Sassuolo U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 70 | -8 |
216 | P.G.S. Bellaria FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 |
217 | B4U Calderara 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
217 | BNBA Route Baricella 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
217 | CMB 2015P | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
220 | Atletico Basket BO U19G | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 94 | -9 |
221 | ASD Pall. Castel San Pietro 2010 CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 72 | -9 |
222 | Libertas San Felice BO DR3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 |
223 | P.G.S. Smile Formigine U13S | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 63 | -10 |
224 | Pol. Vergatese F.lli Zanni CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 65 | -11 |
225 | Vis Academy Persiceto U14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 121 | 133 | -12 |
226 | A Di. Stars Basket Bologna FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
226 | BNBA Route 64 Baricella FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
226 | Virtus Imola FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
226 | Vis Academy Persiceto FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
230 | Magic Basket Scandiano U13S | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 62 | -13 |
231 | Pico Mirandola 197 U15S | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 59 | -13 |
232 | CVD Basket Club Bianco U17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 138 | 152 | -14 |
233 | Magik Basket Parma | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 92 | -14 |
234 | S.G. Fortitudo CSI 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 81 | -14 |
235 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 69 | -14 |
236 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U13S | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 67 | -14 |
237 | Vis Academy Persiceto BIANCA U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 54 | -14 |
238 | ASD Pallacanestro e Pallavolo Reggiolo U19G | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 85 | -18 |
239 | BNBA Route 64 Baricella U19G | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 78 | -18 |
240 | P.G.S. Smile Formigine U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 76 | -18 |
241 | A Dil. Stars Basket U19S | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 72 | -18 |
242 | Guelfo Basket CSI 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 60 | -18 |
243 | Anzola Basket 2014/2015G | 0 | 4 | 0 | 4 | 39 | 57 | -18 |
244 | Pol. Masi Casalecchio 2015P | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 32 | -18 |
245 | ASD Pall. Castel San Pietro 2010 U17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 73 | -19 |
246 | F. Francia Zola Predosa FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 63 | -19 |
247 | F.Francia Pall. Zola Predosa U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 68 | -20 |
248 | ASD Progresso Happy Basket 2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 34 | -20 |
249 | P.G.S. Corticella BO U15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 133 | -21 |
250 | ASD Antal Pallavicini CSI 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 109 | -21 |
251 | Pallacanestro Sassuolo U14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 128 | -22 |
252 | Pall. Team Medolla U14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 122 | -22 |
253 | Pol.Giov.Vergatese F.lli Zanni U19S | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 83 | -22 |
254 | U.P. Calderara Pall. DR3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 73 | -22 |
255 | F.Francia Pall. Zola Predosa CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 65 | -22 |
256 | A.S.D. Polisportiva IcaRe | 0 | 2 | 0 | 2 | 135 | 158 | -23 |
257 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 169 | -24 |
258 | ASD Audace Bombers | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 151 | -24 |
259 | La Torre Reggio Emilia U19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 138 | -24 |
260 | Pallacanestro Sassuolo U19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 238 | 263 | -25 |
261 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 147 | -25 |
262 | Pol. Compagnia dell’Albero U19G | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 91 | -25 |
263 | Pallacanestro Correggio | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 155 | -28 |
264 | Pol.Giov.Vergatese F.lli Zanni U15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 93 | 121 | -28 |
265 | Basket Castellarano U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 80 | -30 |
266 | Bk. Pol. Castelfranco E. U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 78 | -30 |
267 | Angels Santarcangelo U17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 118 | 151 | -33 |
268 | Fortitudo Crevalcore UISP | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 141 | -34 |
269 | CVD Basket Club DR3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 75 | -35 |
270 | F.Francia Pall. Zola Predosa A U17S | 0 | 2 | 0 | 2 | 128 | 165 | -37 |
271 | G.B. Insport Bologna U17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 123 | 160 | -37 |
272 | Fortitudo Crevalcore U15S | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 92 | -37 |
273 | Matilde Basket Bondeno CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 79 | -37 |
274 | S.G. Fortitudo U19G | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 88 | -38 |
275 | S.G. Fortitudo U15S | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 84 | -40 |
276 | Bk Pol. Castelfranco E. U14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 140 | -41 |
277 | Pol. Monte S. Pietro U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 91 | -45 |
278 | Nubilaria Basket ASD | 0 | 2 | 0 | 2 | 131 | 179 | -48 |
279 | Basket Castellarano U19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 120 | 168 | -48 |
280 | LG Competition Castelnovo Monti U19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 157 | -49 |
281 | Pol. Vergatese F.lli Zanni CSI 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 90 | -51 |
