Anzola Basket U16
vs
Basket 2000 RE U16


Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
5 Dic 2021 | 11:00 | Under 16 Gold | 2021-2022 | VI Andata |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Anzola Basket U16 | 47 | PER |
Basket 2000 RE U16 | 67 | VIN |
Anzola Basket U16
# | Giocatore | Posizione | PT |
---|---|---|---|
5 | Pizzirani Fabio | - | 6 |
6 | Poluzzi Samuele | - | 0 |
14 | Zanetti Fabio | Play | 23 |
36 | Simeone Stefano | - | 0 |
41 | Gavina Filippo | - | 0 |
42 | Niccolini Lorenzo | - | 5 |
44 | Tozzi Lorenzo | - | 5 |
45 | Caccavale Lorenzo | - | 0 |
46 | Sassoni Matteo | - | 2 |
47 | Tioli Nicolò | - | 0 |
49 | Monteleone Lorenzo | - | 6 |
50 | Sparaco Alessandro | - | 0 |
Totale | 47 |
Basket 2000 RE U16
Posizione | PT |
---|
PT
47 | 0 |