Anzola Basket
vs
Granarolo Basket


Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
13 Nov 2021 | 21:00 | C Silver | 2021-2022 | VI Andata |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzola Basket | 15 | 40 | 63 | 80 | 80 | VIN |
Granarolo Basket | 12 | 33 | 43 | 68 | 68 | PER |
Anzola Basket
# | Giocatore | Posizione | PT |
---|---|---|---|
1 | Spampinato Andrea | Ala | 20 |
3 | Parmeggiani Federico | Ala | 0 |
6 | De Ruvo Mattia | Play - Guardia | 14 |
8 | Parmeggiani Simone (cap) | Guardia | 8 |
10 | Carpani Manuel | Guardia | 24 |
13 | Daly Federico | Play | 4 |
14 | Zanetti Fabio | Play | 0 |
15 | Baccilieri Giorgio | Ala | 9 |
19 | Lullo Lorenzo | Guardia / Ala | 0 |
20 | Orsi Samuel | Play | 1 |
30 | Torkar Matteo | Guardia | 0 |
31 | Betti Marco | Centro | 0 |
Totale | 80 |
Granarolo Basket
Posizione | PT |
---|
PT
80 | 0 |