ASD Rebasket
vs
Anzola Basket


Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
26 Nov 2021 | 21:00 | C Silver | 2021-2022 | VIII Andata |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
ASD Rebasket | 18 | 35 | 47 | 57 | 57 | PER |
Anzola Basket | 18 | 38 | 53 | 70 | 70 | VIN |
ASD Rebasket
Posizione | PT |
---|
Anzola Basket
# | Giocatore | Posizione | PT |
---|---|---|---|
1 | Spampinato Andrea | Ala | 4 |
3 | Parmeggiani Federico | Ala | 7 |
6 | De Ruvo Mattia | Play - Guardia | 11 |
8 | Parmeggiani Simone (cap) | Guardia | 6 |
10 | Carpani Manuel | Guardia | 6 |
13 | Daly Federico | Play | 18 |
14 | Zanetti Fabio | Play | 0 |
15 | Baccilieri Giorgio | Ala | 18 |
19 | Lullo Lorenzo | Guardia / Ala | 0 |
20 | Orsi Samuel | Play | 0 |
21 | Beccafichi Francesco | Centro | 0 |
31 | Betti Marco | Centro | 0 |
Totale | 70 |
PT
0 | 70 |