Gruppo Venturi Anzola Basket
vs
ASD Rebasket


Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
17 Gen 2018 | 21:00 | C Silver | 2017-2018 | XII Andata |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo Venturi Anzola Basket | 21 | 36 | 55 | 73 | VIN |
ASD Rebasket | 17 | 29 | 44 | 62 | PER |
Gruppo Venturi Anzola Basket
# | Giocatore | Posizione | PT |
---|---|---|---|
3 | Gandolfi Giacomo | Play | 0 |
4 | Poluzzi Lorenzo | Play | 0 |
7 | Bortolani Roberto | Ala Grande | 4 |
9 | Parmeggiani Simone (cap) | Ala | 13 |
10 | Zucchini Umberto | Guardia | 3 |
12 | Parmeggiani Federico | Guardia | 2 |
18 | Gamberini Mirco | Centro | 4 |
20 | De Ruvo Mattia | Ala | 6 |
22 | Venturi Nicola | Play | 0 |
24 | Venturi Daniele | Guardia | 2 |
32 | Albertini Filippo | Centro | 20 |
90 | Mazza Mattia | Ala | 19 |
Totale | 73 |
ASD Rebasket
Posizione | PT |
---|
PT
73 | 0 |