Scandiano
vs
Anzola Basket


Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|---|
9 Ott 2021 | 18:00 | C Silver | 2021-2022 | I Andata |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scandiano | 22 | 36 | 54 | 79 | 88 | 88 | PER |
Anzola Basket | 24 | 39 | 48 | 79 | 90 | 90 | VIN |
Scandiano
Posizione | PT |
---|
Anzola Basket
# | Giocatore | Posizione | PT |
---|---|---|---|
1 | Spampinato Andrea | Ala | 7 |
3 | Parmeggiani Federico | Ala | 10 |
6 | De Ruvo Mattia | Play - Guardia | 9 |
8 | Parmeggiani Simone (cap) | Guardia | 24 |
10 | Carpani Manuel | Guardia | 10 |
13 | Daly Federico | Play | 5 |
14 | Zanetti Fabio | Play | 0 |
15 | Baccilieri Giorgio | Ala | 6 |
19 | Lullo Lorenzo | Guardia / Ala | 0 |
20 | Orsi Samuel | Play | 0 |
21 | Beccafichi Francesco | Centro | 2 |
31 | Betti Marco | Centro | 17 |
Totale | 90 |
PT
0 | 90 |