# | Giocatore | Ruolo | |
---|---|---|---|
1 | DAVIDE LAMBERTINI | ALA | 2005 |
0 | MATTEO TORKAR | PLAY/GUARDIA | 2006 |
5 | GIACOMO GHERARDI ZANANTONI | ALA/CENTRO | 2001 |
10 | MARCO RAIMONDI | CENTRO | 2004 |
11 | GIACOMO FIORINI (K) | ALA | 1990 |
14 | FABIO ZANETTI | PLAYMAKER | 2006 |
25 | FABIO PIZZIRANI | PLAY/GUARDIA | 2006 |
13 | FEDERICO DALY | PLAYMAKER | 1999 |
77 | THOMAS FRANCIA | ALA | 2003 |
4 | SIMONE BRUNETTI | PLAY/GUARDIA | 2002 |
20 | PAOLO RAYNER | ALA | 2002 |
23 | NICOLA ALMEONI | ALA/CENTRO | 2001 |
18 | LORENZO BERNARDI | CENTRO | 2006 |
STAFF TECNICO:
Capo Allenatore: Corrado Moffa
Assistente: Claudio Zagaria
Assistente / Preparatore Fisico: Daniele Venturi
Massaggiatore: Antonio Calbucci