Stagione 2019 / 2020
Under 14
# | Giocatore | PT |
---|---|---|
2 | Dumitrescu Andrei | 2 |
5 | Pizzirani Fabio | 90 |
6 | Poluzzi Samuele | 4 |
13 | Zanetti Fabio | 327 |
36 | Simeone Stefano | 5 |
41 | Gavina Filippo | 77 |
42 | Niccolini Lorenzo | 26 |
43 | Torkar Matteo | 111 |
44 | Tozzi Lorenzo | 11 |
45 | Caccavale Lorenzo | 4 |
46 | Sassoni Matteo | 23 |
48 | Collina Alessandro | 14 |
49 | Monteleone Lorenzo | 49 |
50 | Sparaco Alessandro | 3 |
Allenatore: Michelotti Daniele
Vice Allenatore: Matteo Bastoni