STAGIONE 2022 / 2023
# | Giocatore |
---|---|
4 | Sabbioni Sebastian |
22 | Musolesi Ettore |
41 | Marra Federico |
43 | Pedrini Luca |
44 | Piccinelli Alessandro |
45 | Sassoni Diego |
47 | Manti Giuseppe |
48 | Angiolini Gregorio |
50 | Storni Luca |
51 | Fini Alex |
52 | Musolesi Alessandro |
53 | Di Paolo Mario |
55 | Lambertini Davide |
57 | Di Paolo Marco |
58 | Bombarda Matteo |
94 | Bellagamba Denis |
Allenatore: Marco Rusticelli
Vice Allenatore: Rizzardo Zani
Classifica Under 15 (2022-2023)
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antal Pallavicini U15 | 22 | 2 | 1 | 1 | 157 | 120 | 37 |
2 | Vis Academy Persiceto U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 159 | 110 | 49 |
3 | SPV Vignola U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 84 | 49 |
4 | Rebasket U15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 140 | 129 | 11 |
5 | Anzola Basket U15 | 2 | 10 | 1 | 3 | 136 | 132 | 4 |
6 | PGS Smile Formigine U15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 58 | -24 |
7 | SB1999 Samoggia U15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 155 | -56 |
8 | Castellarano Basket U15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 103 | -70 |
Under 15 (2022/2023)
Allenatore: Marco Rusticelli
Allenatore in seconda: Zani Riccardo