Stagione 2021 / 2022
Classifica Under 16 Gold
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 10 | 1 | 1110 | 629 | 481 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 9 | 2 | 917 | 694 | 223 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 9 | 2 | 868 | 650 | 218 |
4 | ![]() | 16 | 12 | 8 | 4 | 1066 | 808 | 254 |
5 | ![]() | 12 | 11 | 6 | 5 | 805 | 749 | 56 |
6 | ![]() | 12 | 12 | 6 | 6 | 817 | 803 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 8 | 681 | 869 | -188 |
8 | ![]() | 6 | 10 | 3 | 7 | 653 | 728 | -75 |
9 | ![]() | 2 | 10 | 1 | 9 | 489 | 835 | -346 |
10 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 11 | 469 | 1110 | -641 |
Under 16 Gold 2021-2022
Allenatore: Marco Rusticelli
Allenatore in seconda: Claudio Zagaria
Preparatore Atletico: Venturi Daniele