Stagione 2022 / 2023
# | Giocatore |
---|---|
3 | Bompan Nicolo’ – 2004 |
6 | Simonini Filippo – 2004 |
7 | Sparaco Tommaso – 2004 |
10 | Fanti Simone (cap. ) – 2003 |
12 | Bissoli Alberto – 2003 |
15 | Minic Nikola – 2003 |
16 | Trombetta Rodolfo – 2003 |
17 | Raimondi Marco – 2004 |
65 | Lorenzo Monteleone – 2006 |
71 | Matteo Sassoni – 2006 |
73 | Lorenzo Caccavale – 2006 |
74 | Matteo Torkar – 2006 |
82 | Fabio Zanetti – 2006 |
83 | Lorenzo Niccolini – 2006 |
85 | Fabio Pizzirani – 2006 |
Allenatore: Sergio Smerieri
Allenatore in seconda: Claudio Zagaria
Preparatore Atletico: Venturi Daniele
Classifica Under 20 (2022-2023)
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzola Basket U20 | 18 | 11 | 9 | 2 | 754 | 662 | 92 |
2 | Atletico Basket U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 161 | 132 | 29 |
3 | Modena Basket U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 79 | 55 | 24 |
4 | Vis Basket Persiceto U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 129 | 0 |
5 | Correggio U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 144 | -19 |
6 | Magik Parma U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 155 | -27 |
7 | CUS Parma U20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 75 | -5 |
8 | Parma Basket Project U20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 121 | 135 | -14 |
Under 20 (2022-2023)