Legenda:
PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Canestri
Note:
Le classifiche saranno aggiornato a seconda dell’omologazione del risultato da parte della FIP nei rispettivi campionati.
Classifica Serie C Silver Emilia Romagna
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 30 | 24 | 6 | 2245 | 1955 | 290 |
2 | ![]() | 46 | 30 | 23 | 7 | 2349 | 1922 | 427 |
3 | ![]() | 34 | 30 | 17 | 13 | 2297 | 2147 | 150 |
4 | ![]() | 34 | 30 | 17 | 13 | 2098 | 2017 | 81 |
5 | ![]() | 34 | 30 | 17 | 13 | 2020 | 1967 | 53 |
6 | ![]() | 34 | 30 | 17 | 13 | 1890 | 1911 | -21 |
7 | ![]() | 32 | 30 | 16 | 14 | 2203 | 2105 | 98 |
8 | ![]() | 32 | 30 | 16 | 14 | 2098 | 2062 | 36 |
9 | ![]() | 32 | 30 | 16 | 14 | 1965 | 1956 | 9 |
10 | ![]() | 32 | 30 | 16 | 14 | 2042 | 2092 | -50 |
11 | ![]() | 30 | 30 | 15 | 15 | 2109 | 2065 | 44 |
12 | ![]() | 30 | 30 | 15 | 15 | 2008 | 2086 | -78 |
13 | ![]() | 28 | 30 | 14 | 16 | 2024 | 2060 | -36 |
14 | ![]() | 16 | 30 | 8 | 22 | 1965 | 2185 | -220 |
15 | ![]() | 12 | 30 | 6 | 24 | 1933 | 2287 | -354 |
16 | ![]() | 6 | 30 | 3 | 27 | 1869 | 2298 | -429 |
Classifica Under 20 (’17-’18)
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBM Basketball U20 | 24 | 12 | 12 | 0 | 891 | 583 | 308 |
2 | Vis Basket Persiceto U20 | 14 | 12 | 7 | 5 | 786 | 721 | 65 |
3 | Pall. Fortitudo Crevalcore U20 | 14 | 12 | 7 | 5 | 768 | 730 | 38 |
4 | Borghi Pol. Castelfranco E. U20 | 14 | 12 | 7 | 5 | 775 | 753 | 22 |
5 | Anzola Basket U20 (17/18) | 10 | 12 | 5 | 7 | 706 | 781 | -75 |
6 | New Basket Mirandola U20 | 4 | 12 | 2 | 10 | 704 | 872 | -168 |
7 | Meteor Renazzo U20 | 4 | 12 | 2 | 10 | 687 | 877 | -190 |
Classifica Under 18
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salus Pall. Bologna U18 | 40 | 22 | 20 | 2 | 1766 | 1212 | 554 |
2 | ANTAL Pallavicini U18 | 34 | 22 | 17 | 5 | 1570 | 1251 | 319 |
3 | Dispensa Emilia Anzola Basket U18 | 32 | 22 | 16 | 6 | 1418 | 1248 | 170 |
4 | Libertas San Felice Bologna U18 | 30 | 22 | 15 | 7 | 1594 | 1255 | 339 |
5 | Pol. Giovanni Masi U18 | 28 | 22 | 14 | 8 | 1468 | 1250 | 218 |
6 | Ginnastica Fortitudo U18 | 28 | 22 | 14 | 8 | 1511 | 1322 | 189 |
7 | Borghi Pol. Castelfranco E. U18 | 28 | 22 | 14 | 8 | 1399 | 1244 | 155 |
8 | Scuola Pall. Piumazzo 2002 U18 | 18 | 22 | 9 | 13 | 1336 | 1309 | 27 |
9 | CSI Sasso Marconi U18 | 12 | 22 | 6 | 16 | 1262 | 1408 | -146 |
10 | Atletico Basket U18 | 6 | 22 | 3 | 19 | 1033 | 1665 | -632 |
11 | PGS Bellaria U18 | 4 | 22 | 2 | 20 | 954 | 1452 | -498 |
12 | Vanini Horizon Bk Reno U18 | 4 | 22 | 2 | 20 | 947 | 1642 | -695 |
Classifica Under 15
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBM Basketball U15 | 26 | 14 | 13 | 1 | 1003 | 575 | 428 |
2 | Antal Pallavicini U15 | 16 | 14 | 8 | 6 | 885 | 709 | 176 |
3 | Pall. Team Medolla U15 | 16 | 14 | 8 | 6 | 836 | 773 | 63 |
4 | U.P. Calderara Pall. U15 | 16 | 14 | 8 | 6 | 853 | 832 | 21 |
5 | Pol. Castelfranco Emilia U15 | 16 | 14 | 8 | 6 | 751 | 751 | 0 |
6 | Pall. Nazareno Carpi U15 | 12 | 14 | 6 | 8 | 715 | 788 | -73 |
7 | Anzola Basket U15 | 10 | 14 | 5 | 9 | 777 | 749 | 28 |
8 | Universal Basket 2010 U15 | 0 | 14 | 0 | 14 | 529 | 1172 | -643 |
Classifica Under 13 (’17-’18)
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. P. Calderara Pall. U13 | 40 | 22 | 20 | 2 | 1597 | 952 | 645 |
2 | Pall. Piumazzo 2002 A U13 | 40 | 22 | 20 | 2 | 1461 | 949 | 512 |
3 | ANTAL Pallavicini U13 | 34 | 22 | 17 | 5 | 1438 | 988 | 450 |
4 | Pall. Piumazzo 2002 B U13 | 30 | 22 | 15 | 7 | 1452 | 1139 | 313 |
5 | Vis Academy Persiceto U13 | 30 | 22 | 15 | 7 | 1368 | 1282 | 86 |
6 | F. Francia Pall. U13 | 26 | 22 | 13 | 9 | 1382 | 1199 | 183 |
7 | Anzola Basket U13 (’17-’18) | 18 | 22 | 9 | 13 | 1123 | 1377 | -254 |
8 | Carlotta Zecchi BK Reno U13 | 16 | 22 | 8 | 14 | 1105 | 1185 | -80 |
9 | Scuola Pall. Vignola U13 | 12 | 22 | 6 | 16 | 1177 | 1342 | -165 |
10 | A. Dil. BK. Pol. Castelfranco E. U13 | 10 | 22 | 5 | 17 | 1128 | 1389 | -261 |
11 | Officina del Movimento U13 | 8 | 22 | 4 | 18 | 957 | 1499 | -542 |
12 | Atletico Basket U13 | 0 | 22 | 0 | 22 | 784 | 1671 | -887 |
Classifica Esordienti (’17-’18)
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablos Sant’Agata Eso | 14 | 8 | 7 | 1 | 412 | 253 | 159 |
2 | B.S.L. San Lazzaro Eso (’17-’18) | 12 | 8 | 6 | 2 | 452 | 237 | 215 |
3 | Anzola Basket Eso (’17-’18) | 12 | 8 | 6 | 2 | 383 | 300 | 83 |
4 | Scuola Basket Ferrara Eso | 8 | 8 | 4 | 4 | 321 | 282 | 39 |
5 | PSA Modena Eso | 8 | 8 | 4 | 4 | 310 | 304 | 6 |
6 | CSI Sasso Marconi Eso (’17-’18) | 6 | 8 | 3 | 5 | 241 | 302 | -61 |
7 | Blu Junior Eso | 6 | 7 | 3 | 4 | 259 | 336 | -78 |
8 | Calderara Eso (’17-’18) | 2 | 8 | 1 | 7 | 250 | 424 | -174 |
9 | Vis Trebbo Eso (’17-’18) | 2 | 7 | 1 | 6 | 166 | 353 | -187 |
Classifica Aquilotti 2007
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castello 2010 AQ07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
2 | Francesco Francia AQ07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 |
2 | Masi AQ07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 |
4 | Anzola Basket AQ07 (’17-’18) | 2 | 4 | 1 | 3 | 48 | 50 | -2 |
5 | Calderara Bianca AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | P.G.S. Corticella AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pontevecchio Amar AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pontevecchio Bianca AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S.G. Fortitudo AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | B.S.L. San Lazzaro AQ07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
Classifica Aquilotti 2008
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. G. Fortitudo AQ08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2 | San Mamolo AQ08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
3 | Castello 2010 AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diablos AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Molinella AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pol. Lojanese AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pol. Masi AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pontevecchio AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salus AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vergato AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anzola Basket AQ08 (’17-’18) | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 34 | -20 |