Stagione 2017 / 2018 – Girone D
Anno 2007
Istruttore: Violi Nicolò
Legenda: PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Ca
Istruttore: Violi Nicolò
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78 | 43 | 39 | 4 | 3284 | 2293 | 991 |
2 | ![]() | 62 | 40 | 31 | 9 | 3034 | 2453 | 581 |
3 | ![]() | 50 | 33 | 25 | 8 | 2312 | 1702 | 610 |
4 | ![]() | 46 | 52 | 23 | 29 | 3914 | 3997 | -83 |
5 | ![]() | 30 | 21 | 15 | 6 | 1663 | 1128 | 535 |
6 | ![]() | 30 | 32 | 15 | 17 | 2029 | 1877 | 152 |
7 | ![]() | 28 | 15 | 14 | 1 | 194 | 120 | 74 |
8 | ![]() | 26 | 30 | 13 | 17 | 1739 | 1908 | -169 |
9 | ![]() | 24 | 16 | 12 | 4 | 796 | 614 | 182 |
10 | ![]() | 24 | 18 | 12 | 6 | 301 | 266 | 35 |
11 | ![]() | 14 | 13 | 7 | 6 | 883 | 855 | 28 |
12 | ![]() | 12 | 13 | 6 | 7 | 1039 | 1008 | 31 |
13 | ![]() | 12 | 17 | 6 | 11 | 188 | 218 | -30 |
14 | ![]() | 10 | 8 | 5 | 3 | 548 | 453 | 95 |
15 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 319 | 213 | 106 |
16 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 341 | 298 | 43 |
17 | ![]() | 8 | 6 | 4 | 2 | 130 | 126 | 4 |
18 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 6 | 101 | 130 | -29 |
19 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 45 | 27 | 18 |
20 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 320 | 305 | 15 |
21 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 206 | 91 | 115 |
22 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 68 | 80 |
23 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 198 | 130 | 68 |
24 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 86 | 68 |
25 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 164 | 105 | 59 |
26 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 95 | 58 |
27 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 90 | 56 |
28 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 160 | 106 | 54 |
29 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 107 | 48 |
30 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 109 | 44 |
31 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 165 | 127 | 38 |
32 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 96 | 37 |
33 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 130 | 93 | 37 |
34 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 149 | 113 | 36 |
35 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 275 | 241 | 34 |
36 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 114 | 29 |
37 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 162 | 26 |
38 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 146 | 22 |
39 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 140 | 21 |
40 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 194 | 175 | 19 |
41 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 97 | 18 |
42 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 131 | 17 |
43 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 134 | 117 | 17 |
44 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 235 | 219 | 16 |
45 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 327 | 315 | 12 |
46 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 101 | 11 |
47 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 21 | 6 |
48 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 70 | 74 | -4 |
49 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 194 | 203 | -9 |
50 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 291 | 311 | -20 |
51 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 105 | 53 | 52 |
52 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 94 | 53 | 41 |
53 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 56 | 34 |
54 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 48 | 29 |
55 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 124 | 100 | 24 |
56 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 60 | 24 |
57 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 66 | 13 |
58 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 60 | 13 |
59 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 49 | 13 |
60 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 72 | 12 |
61 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
61 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
61 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
61 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
65 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 97 | 86 | 11 |
66 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 81 | 10 |
67 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
67 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
69 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 80 | 9 |
70 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 59 | 9 |
71 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 144 | 8 |
72 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 120 | 8 |
73 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
73 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
73 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
73 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
77 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
78 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
79 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 199 | 193 | 6 |
80 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 171 | 165 | 6 |
81 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 84 | 6 |
82 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 |
83 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
84 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | 129 | 5 |
85 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 74 | 5 |
86 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 76 | 4 |
87 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 74 | 4 |
88 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 52 | 4 |
89 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
89 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
89 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
89 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
89 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
89 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
95 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 165 | 162 | 3 |
96 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 160 | 157 | 3 |
97 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 86 | 3 |
98 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 43 | 3 |
99 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 62 | 2 |
100 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
100 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
100 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
100 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
104 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 109 | 1 |
105 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 |
106 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 106 | -1 |
107 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 293 | 295 | -2 |
108 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | -2 |
109 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 161 | 165 | -4 |
110 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 26 | -4 |
111 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 134 | -5 |
112 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 118 | -5 |
113 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 110 | -5 |
114 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 65 | 70 | -5 |
115 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 140 | -7 |
116 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 131 | 138 | -7 |
117 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 137 | -14 |
118 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 143 | -15 |
119 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 229 | 246 | -17 |
120 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 129 | -22 |
121 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 132 | 187 | -55 |
122 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
123 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
124 | CMB Gazzelle 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
124 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
124 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
124 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
124 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
129 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ASD Benedetto XIV Bianco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ASD Benedetto XIV Rosso U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ASD Squadre Naz. Over I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ASD Virtus AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ASD Vis Trebbo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Atletico Borgo Panigale U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | BK Castelfranco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Pall. Team Medolla U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Pall. Team Medolla U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Pallavicini AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Parma Basket Project U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Vis Basket Persiceto U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Vis Persiceto AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 |
196 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
197 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 76 | -3 |
198 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 |
199 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 73 | -4 |
200 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 65 | -4 |
201 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 61 | -4 |
202 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 57 | -4 |
203 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 |
203 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 |
205 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 |
206 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 |
207 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
207 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
207 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
210 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
210 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
212 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 73 | -6 |
213 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 |
214 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
214 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
214 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
217 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 |
218 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 77 | -7 |
219 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 63 | -7 |
220 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 57 | -7 |
221 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 70 | -8 |
222 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 |
223 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
223 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
223 | CMB 2015P | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
226 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 94 | -9 |
227 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 72 | -9 |
228 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 63 | -9 |
229 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 |
230 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 63 | -10 |
231 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 65 | -11 |
232 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 121 | 133 | -12 |
233 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
233 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
233 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
233 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
237 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 138 | 152 | -14 |
238 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 81 | -14 |
239 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 69 | -14 |
240 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 85 | -18 |
241 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 78 | -18 |
242 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 76 | -18 |
243 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 72 | -18 |
244 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 51 | 69 | -18 |
245 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 60 | -18 |
246 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 32 | -18 |
247 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 124 | -19 |
248 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 73 | -19 |
249 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 63 | -19 |
250 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 68 | -20 |
251 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 34 | -20 |
252 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 133 | -21 |
253 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 109 | -21 |
254 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 128 | -22 |
255 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 122 | -22 |
256 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 83 | -22 |
257 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 73 | -22 |
258 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 65 | -22 |
259 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 135 | 158 | -23 |
260 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 169 | -24 |
261 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 151 | -24 |
262 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 138 | -24 |
263 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 238 | 263 | -25 |
264 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 147 | -25 |
265 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 50 | -26 |
266 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 155 | -28 |
267 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 93 | 121 | -28 |
268 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 80 | -30 |
269 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 78 | -30 |
270 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 118 | 151 | -33 |
271 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 141 | -34 |
272 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 75 | -35 |
273 | CMB U16CSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 71 | -36 |
274 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 123 | 160 | -37 |
275 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 92 | -37 |
276 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 79 | -37 |
277 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 88 | -38 |
278 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 140 | -41 |
279 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 91 | -45 |
280 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 84 | -46 |
281 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 131 | 179 | -48 |
282 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 120 | 168 | -48 |
283 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 157 | -49 |
284 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 90 | -51 |
285 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 89 | -51 |
286 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 | 142 | -52 |
287 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 85 | 137 | -52 |
288 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 165 | -58 |
289 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 82 | 145 | -63 |
290 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 102 | -65 |
291 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 182 | -69 |
292 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 98 | 169 | -71 |
293 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 185 | -72 |
294 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 169 | -73 |
295 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 147 | -73 |
296 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 181 | -75 |
297 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 100 | -75 |
298 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 110 | -78 |
299 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 94 | -79 |
300 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 169 | 250 | -81 |
301 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 76 | 162 | -86 |
302 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 84 | 171 | -87 |
303 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 111 | -94 |
304 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 101 | 201 | -100 |
305 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 137 | -104 |
306 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 77 | 190 | -113 |
307 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 208 | 323 | -115 |
308 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 165 | 287 | -122 |
309 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 178 | -122 |
310 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 104 | 228 | -124 |
311 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 68 | 193 | -125 |
312 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 170 | -151 |
313 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 123 | 281 | -158 |
314 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 91 | 270 | -179 |
Legenda: PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Ca
Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Inoltre, nell’informativa della cookie policy del nostro sito, trovi tutte le informazioni per disattivare i cookie in modo autonomo su qualsiasi tipologia di browser.
I cookie strettamente necessari devono essere abilitati in modo che possiamo salvare le tue preferenze.
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.
La durata dei cookie è di 1 mese.
Maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy
Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di interagire con il nostro sito. Servono ad esempio per farti esprimere il tuo apprezzamento e per condividerlo con i tuoi amici social. I cookie di social network non sono necessari alla navigazione.
Per conoscere e disabilitare i cookie di questi social ecco i rimandi alle singole policy:
Ogni browser offre metodi per limitare o disabilitare i cookie. Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie visitate i link appropriati: