Stagione 2017 / 2018 girone c
Capo Allenatore: Tescarollo Davide
Legenda: PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Ca
Riposo II Giornata: 28/10/2017 e 16/12/2017
Giocatore |
---|
Alberto Barbuti |
Alessandro Barbuti |
Alessandro Musolesi |
Alessandro Piccinelli |
Alessandro Sini |
Alessandro Sparaco |
Alessio Evangelista |
Alessio Mazzanti |
Alex Dumitrescu |
Andrea Bruni |
Andrea Maiorano |
Andrea Marzatico |
Andrea Scaramucci |
Andrea Serri |
Antonio Salvemini |
Arlind Dizdari |
Cristian Francia |
Cristian Musolesi |
Daniele Lambertini |
Dario Bisi |
David Idahosa |
Davide Lambertini |
Davide Lambertini |
Davide Lambertini |
Davide Selva |
Diego Bignami |
Diego Catozzi |
Diego Sassoni |
Edoardo Teglia |
Elton Coku |
Elvio Koni |
Fabio Benuzzi |
Fabio Pizzirani |
Fabio Pizzirani |
Fabio Zanetti |
Fabio Zanetti |
Federico Daly |
Federico Marra |
Federico Peli |
Federico Sparaco |
Filippo Martini |
Filippo Zoldan |
Francesco Aldrovandi |
Francesco Borghi |
Francesco Catapano |
Gabriel Nisulescu |
Gabriele Borghi |
Gabriele Turrini |
Gabriele Vantaggiato |
Giacomo Gherardi Zanantoni |
Giacomo Puccini |
Giacomo Tommasi |
Giulio Suozzi |
Giuseppe Iorio |
Giuseppe Manti |
Godstime Ehizebata |
Gregorio Angiolini |
Jacopo Mea |
Jacopo Patella |
Kenneth Ramos |
Kevin William Baulè |
Laura Maioli |
Leonardo Arbizzani |
Lorenzo Bernardi |
Lorenzo Bernardi |
Lorenzo Caccavale |
Lorenzo Cavani |
Lorenzo Mezzofanti |
Lorenzo Monteleone |
Lorenzo Niccolini |
Luca Bolognesi |
Luca Storni |
Mamadou Seck |
Manuel Francia |
Manuel Spalluto |
Manuela Lambertini |
Marco Casarini |
Marco Dondi |
Marco Raimondi |
Mariam Rrahmani |
Mario Di Paolo |
Matteo Aureli |
Matteo Bombarda |
Matteo Casali |
Matteo Miglio |
Matteo Sassoni |
Matteo Torkar |
Matteo Torkar |
Mattia Posteraro |
Mattia Scaramucci |
Mattia Vairo |
Michele Bacchelli |
Michele Cappelli |
Nicola Almeoni |
Nicola Palmieri |
Nicolò Dellavalle |
Nicolò Parenti |
Nicolò Tioli |
Paolo Rayner |
Pietro Quitadamo |
Riccardo Bombarda |
![]() |
Riccardo Parmeggiani |
Robert Dumitrescu |
Romeo Serpagli |
Samuele Franceschi |
Samuele Poluzzi |
Simone Brunetti |
![]() |
Thomas Francia |
Thomas Luppi |
Thomas Sorrentino |
Tomaso Depangher Manzini |
Tommaso De Grazia |
Viola Vittorelli |
Volodymir Remnov |
Youssuf El Kebch |
Capo Allenatore: Tescarollo Davide
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 57 | 50 | 7 | 4252 | 3073 | 1179 |
2 | ![]() | 66 | 49 | 33 | 16 | 3632 | 3151 | 481 |
3 | ![]() | 62 | 40 | 31 | 9 | 2835 | 1985 | 850 |
4 | ![]() | 52 | 60 | 26 | 34 | 4500 | 4607 | -107 |
5 | ![]() | 44 | 42 | 22 | 20 | 2755 | 2346 | 409 |
6 | ![]() | 36 | 26 | 18 | 8 | 2016 | 1367 | 649 |
7 | ![]() | 36 | 27 | 18 | 9 | 428 | 355 | 73 |
8 | ![]() | 30 | 36 | 15 | 21 | 2152 | 2303 | -151 |
9 | ![]() | 28 | 15 | 14 | 1 | 194 | 120 | 74 |
10 | ![]() | 28 | 26 | 14 | 12 | 1706 | 1647 | 59 |
11 | ![]() | 24 | 16 | 12 | 4 | 796 | 614 | 182 |
12 | ![]() | 22 | 23 | 11 | 12 | 1748 | 1700 | 48 |
13 | ![]() | 18 | 23 | 9 | 14 | 262 | 288 | -26 |
14 | ![]() | 14 | 11 | 7 | 4 | 178 | 174 | 4 |
15 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 417 | 289 | 128 |
16 | ![]() | 10 | 8 | 5 | 3 | 548 | 453 | 95 |
17 | ![]() | 10 | 10 | 5 | 5 | 141 | 147 | -6 |
18 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 326 | 282 | 44 |
19 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 341 | 298 | 43 |
20 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 6 | 101 | 130 | -29 |
21 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 264 | 234 | 30 |
22 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 321 | 295 | 26 |
23 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 264 | 241 | 23 |
24 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 45 | 27 | 18 |
25 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 320 | 305 | 15 |
26 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 206 | 91 | 115 |
27 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 68 | 80 |
28 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 198 | 130 | 68 |
29 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 86 | 68 |
30 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 164 | 105 | 59 |
31 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 95 | 58 |
32 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 90 | 56 |
33 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 160 | 106 | 54 |
34 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 266 | 217 | 49 |
35 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 107 | 48 |
36 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 109 | 44 |
37 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 163 | 122 | 41 |
38 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 165 | 127 | 38 |
39 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 159 | 122 | 37 |
40 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 96 | 37 |
41 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 130 | 93 | 37 |
42 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 190 | 154 | 36 |
43 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 149 | 113 | 36 |
44 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 178 | 143 | 35 |
45 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 275 | 241 | 34 |
46 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 262 | 231 | 31 |
47 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 116 | 27 |
48 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 162 | 26 |
49 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 146 | 22 |
50 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 140 | 21 |
51 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 104 | 20 |
52 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 194 | 175 | 19 |
53 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 | 116 | 19 |
54 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 136 | 118 | 18 |
55 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 121 | 103 | 18 |
56 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 97 | 18 |
57 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 134 | 117 | 17 |
58 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 327 | 315 | 12 |
59 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 152 | 140 | 12 |
60 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 18 | 12 |
61 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 297 | 286 | 11 |
62 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 101 | 11 |
63 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 117 | 10 |
64 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 | 126 | 9 |
65 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 130 | 122 | 8 |
66 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 | 32 | 8 |
67 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 20 | 8 |
67 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 20 | 8 |
69 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 21 | 6 |
70 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 |
71 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 291 | 311 | -20 |
72 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 212 | 305 | -93 |
73 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 33 | 42 |
74 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 159 | 118 | 41 |
75 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 48 | 29 |
76 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 124 | 100 | 24 |
77 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 131 | 21 |
78 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 139 | 121 | 18 |
79 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
79 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
79 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
79 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
83 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
83 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
83 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
86 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 124 | 9 |
87 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 80 | 9 |
88 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 134 | 8 |
89 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 120 | 8 |
90 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 |
91 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
91 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
93 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
94 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
95 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 171 | 165 | 6 |
96 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 |
97 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
97 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
97 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
100 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | 129 | 5 |
101 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 158 | 154 | 4 |
102 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 141 | 137 | 4 |
103 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
103 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
103 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
103 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
103 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
103 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
109 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 165 | 162 | 3 |
110 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 160 | 157 | 3 |
111 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 86 | 3 |
112 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 43 | 3 |
113 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 147 | 145 | 2 |
114 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
114 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
114 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
114 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
114 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
114 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
120 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 109 | 1 |
121 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 |
122 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 |
123 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 106 | -1 |
124 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 293 | 295 | -2 |
125 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 144 | -2 |
126 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 161 | 165 | -4 |
127 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 116 | 120 | -4 |
128 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 26 | -4 |
129 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 134 | -5 |
130 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 118 | -5 |
131 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 110 | -5 |
132 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 65 | 70 | -5 |
133 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 140 | -7 |
134 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 131 | 138 | -7 |
135 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 132 | -7 |
136 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 112 | 119 | -7 |
137 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 130 | 140 | -10 |
138 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 151 | 163 | -12 |
139 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 136 | 149 | -13 |
140 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 145 | -13 |
141 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 145 | 159 | -14 |
142 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 137 | -14 |
143 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 143 | -15 |
144 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 229 | 246 | -17 |
145 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 129 | -22 |
146 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 80 | 139 | -59 |
147 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 189 | 254 | -65 |
148 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 150 | 271 | -121 |
149 | CMB Gazzelle 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
149 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
149 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
149 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
149 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Benedetto XIV Bianco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Benedetto XIV Rosso U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Squadre Naz. Over I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Virtus AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Vis Trebbo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Atletico Borgo Panigale U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | BK Castelfranco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pall. Team Medolla U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pall. Team Medolla U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pallavicini AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Parma Basket Project U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Vis Basket Persiceto U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Vis Persiceto AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 58 | -2 |
217 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 |
218 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 |
219 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
219 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
221 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 76 | -3 |
222 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 |
223 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 73 | -4 |
224 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 70 | -4 |
225 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | -4 |
226 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 |
226 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 |
228 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 |
229 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 |
229 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 |
231 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
231 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
231 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
231 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
235 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 |
236 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
236 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
238 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 |
239 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 115 | 123 | -8 |
240 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 28 | -8 |
241 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 |
241 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 |
243 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
243 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
243 | CMB 2015P | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
243 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
243 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
248 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 72 | -9 |
249 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 |
250 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 29 | -10 |
251 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 122 | -11 |
252 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 119 | -11 |
253 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 65 | -11 |
253 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 65 | -11 |
255 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 121 | 133 | -12 |
256 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
256 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
256 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
256 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
260 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
260 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
260 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
263 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 121 | -13 |
264 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 138 | 152 | -14 |
265 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 81 | -14 |
266 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 69 | -14 |
267 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 60 | -18 |
268 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 124 | -19 |
269 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 73 | -19 |
270 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 63 | -19 |
271 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 5 | 62 | 82 | -20 |
272 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 34 | -20 |
273 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 133 | -21 |
274 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 109 | -21 |
275 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 151 | 173 | -22 |
276 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 128 | -22 |
277 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 122 | -22 |
278 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 65 | -22 |
279 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 135 | 158 | -23 |
280 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 169 | -24 |
281 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 151 | -24 |
282 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 138 | -24 |
283 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 238 | 263 | -25 |
284 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 147 | -25 |
285 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 71 | -25 |
286 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 155 | -28 |
287 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 123 | 151 | -28 |
288 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 117 | 145 | -28 |
289 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 93 | 121 | -28 |
290 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 153 | -31 |
291 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 | 63 | -32 |
292 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 118 | 151 | -33 |
293 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 141 | -34 |
294 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 78 | -34 |
295 | CMB U16CSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 71 | -36 |
296 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 123 | 160 | -37 |
297 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 79 | -37 |
298 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 145 | -39 |
299 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 140 | -41 |
300 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 120 | 162 | -42 |
301 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 75 | -42 |
302 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 84 | 129 | -45 |
303 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 151 | -46 |
304 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 84 | -46 |
305 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 131 | 179 | -48 |
306 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 120 | 168 | -48 |
307 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 73 | 121 | -48 |
308 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 157 | -49 |
309 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 90 | -51 |
310 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 89 | -51 |
311 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 | 142 | -52 |
312 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 85 | 137 | -52 |
313 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 174 | -58 |
314 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 165 | -58 |
315 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | 141 | -61 |
316 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 | 154 | -62 |
317 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 82 | 145 | -63 |
318 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 101 | -67 |
319 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 | 158 | -68 |
320 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 182 | -69 |
321 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 98 | 169 | -71 |
322 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 185 | -72 |
323 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 169 | -73 |
324 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 147 | -73 |
325 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 181 | -75 |
326 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 100 | -75 |
