Stagione 2017 / 2018 girone c
Capo Allenatore: Tescarollo Davide
Legenda: PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Ca
Riposo II Giornata: 28/10/2017 e 16/12/2017
Giocatore |
---|
Alberto Barbuti |
Alessandro Barbuti |
Alessandro Musolesi |
Alessandro Piccinelli |
Alessandro Sini |
Alessandro Sparaco |
Alessio Evangelista |
Alessio Mazzanti |
Alex Dumitrescu |
Andrea Bruni |
Andrea Maiorano |
Andrea Nazzaro |
Andrea Scaramucci |
Andrea Serri |
Arlind Dizdari |
Christian Musolesi |
Cristian Francia |
Daniele Lambertini |
Dario Bisi |
David Idahosa |
Davide Lambertini |
Davide Lambertini |
Davide Lambertini |
Davide Selva |
Diego Bignami |
Diego Catozzi |
Diego Sassoni |
Edoardo Teglia |
Elton Coku |
Elvio Koni |
Fabio Benuzzi |
Fabio Pizzirani |
Fabio Pizzirani |
Fabio Zanetti |
Fabio Zanetti |
Federico Daly |
Federico Marra |
Federico Peli |
Federico Sparaco |
Filippo Martini |
Filippo Zoldan |
Francesco Aldrovandi |
Francesco Borghi |
Francesco Catapano |
Gabriel Nisulescu |
Gabriele Borghi |
Gabriele Turrini |
Gabriele Vantaggiato |
Giacomo Gherardi Zanantoni |
Giacomo Puccini |
Giacomo Tommasi |
Giulio Suozzi |
Giuseppe Iorio |
Giuseppe Manti |
Gregorio Angiolini |
Jacopo Mea |
Jacopo Patella |
Kenneth Ramos |
Kevin William Baulè |
Kevin William Baulè |
Laura Maioli |
Leonardo Arbizzani |
Lorenzo Bernardi |
Lorenzo Bernardi |
Lorenzo Caccavale |
Lorenzo Cavani |
Lorenzo Mezzofanti |
Lorenzo Monteleone |
Lorenzo Niccolini |
Luca Bolognesi |
Luca Storni |
Mamadou Seck |
Manuel Francia |
Manuel Spalluto |
Manuela Lambertini |
Marco Casarini |
Marco Dondi |
Marco Raimondi |
Marco Torta |
Mariam Rrahmani |
Mario Di Paolo |
Massimo Milaneschi |
Matteo Aureli |
Matteo Bombarda |
Matteo Bonfigliuoli |
Matteo Casali |
Matteo Miglio |
Matteo Sassoni |
Matteo Torkar |
Matteo Torkar |
Mattia Posteraro |
Mattia Scaramucci |
Mattia Vairo |
Michele Bacchelli |
Michele Cappelli |
Mirco Lagazzi |
Nicola Almeoni |
Nicola Palmieri |
Nicolò Dellavalle |
Nicolò Parenti |
Nicolò Tioli |
Paolo Rayner |
Pietro Quitadamo |
Riccardo Bombarda |
Riccardo Dondi |
Riccardo Parmeggiani |
Robert Dumitrescu |
Romeo Serpagli |
Samuele Franceschi |
Samuele Poluzzi |
Simone Brunetti |
Stefano Simeone |
Thomas Francia |
Thomas Luppi |
Thomas Sorrentino |
Tomaso Depangher Manzini |
Tommaso De Grazia |
Viola Vittorelli |
Volodymir Remnov |
Youssuf El Kebch |
Capo Allenatore: Tescarollo Davide
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzola Basket U17S | 66 | 36 | 33 | 3 | 2783 | 1958 | 825 |
2 | Anzola Basket U19S | 58 | 34 | 29 | 5 | 2663 | 2018 | 645 |
3 | Anzola Basket U15S | 38 | 27 | 19 | 8 | 1861 | 1466 | 395 |
4 | Anzola Basket | 38 | 43 | 19 | 24 | 3259 | 3326 | -67 |
5 | Anzola Basket FIP 2012 | 28 | 15 | 14 | 1 | 194 | 120 | 74 |
6 | Anzola Basket CSI 2012 | 24 | 16 | 12 | 4 | 796 | 614 | 182 |
7 | Anzola Basket U14S | 22 | 23 | 11 | 12 | 1361 | 1457 | -96 |
8 | Anzola Basket U16CSI | 20 | 14 | 10 | 4 | 1098 | 788 | 310 |
9 | Anzola Basket U13S | 18 | 24 | 9 | 15 | 1403 | 1599 | -196 |
10 | Anzola Basket 2014 | 14 | 11 | 7 | 4 | 191 | 160 | 31 |
11 | Anzola Basket UISP | 10 | 8 | 5 | 3 | 548 | 453 | 95 |
12 | Anzola Basket DR3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 428 | 373 | 55 |
13 | Anzola Basket U19G | 8 | 8 | 4 | 4 | 590 | 587 | 3 |
14 | Anzola Basket 2013 | 8 | 10 | 4 | 6 | 101 | 130 | -29 |
15 | F.Francia Pall. Zola Predosa U14S | 6 | 3 | 3 | 0 | 250 | 171 | 79 |
16 | ASD Pallacanestro e Pallavolo Reggiolo | 6 | 3 | 3 | 0 | 253 | 212 | 41 |
17 | Basket Jolly A.S.D. | 6 | 3 | 3 | 0 | 242 | 221 | 21 |
18 | ASD Basket Budrio 2015M | 6 | 3 | 3 | 0 | 45 | 27 | 18 |
19 | Anzola Basket 2015P | 6 | 11 | 3 | 8 | 117 | 145 | -28 |
20 | F. Francia Pall. Zola Predosa U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 206 | 91 | 115 |
21 | A. Dil. BK. Pol. Castelfranco E. U13S | 4 | 2 | 2 | 0 | 184 | 91 | 93 |
22 | Pallacanestro Budrio CSI 2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 68 | 80 |
23 | ASD Progresso Happy Basket U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 198 | 130 | 68 |
24 | Basket Village Granarolo U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 86 | 68 |
25 | Scuola Basket Samoggia U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 95 | 58 |
26 | U.P. Calderara Pall. U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 90 | 56 |
27 | Mo.Ba Modena Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 160 | 106 | 54 |
28 | Libertas San Felice UISP | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 107 | 48 |
29 | B.S.L. San Lazzaro U15S | 4 | 3 | 2 | 1 | 217 | 172 | 45 |
30 | Antal Pallavicini U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 109 | 44 |
31 | CVD Basket Club CSI U16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 165 | 127 | 38 |
32 | Universal Basket 2010 Modena U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 96 | 37 |
33 | Unione Scuola Pallacanestro U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 130 | 93 | 37 |
34 | Basket Voltone Maschile A. Dil. | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 162 | 26 |
35 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 146 | 22 |
36 | Atletico Basket BO U14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 194 | 175 | 19 |
37 | Vanini Horizon Bk Reno U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 97 | 18 |
38 | A. Dil. Stars Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 131 | 17 |
39 | A.D. Bk Giardini Margherita U19S | 4 | 3 | 2 | 1 | 235 | 219 | 16 |
40 | Atletico Basket BO U16CSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 105 | 53 | 52 |
41 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U14S | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 56 | 34 |
42 | CVD Basket Club U14S | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 54 | 29 |
43 | Pol. Masi Casalecchio U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 53 | 28 |
44 | Unione Scuole Pallacanestro U13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 124 | 100 | 24 |
45 | F. Francia Pall. Zola Predosa U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 60 | 24 |
46 | Vis Academy Persiceto U15S | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 60 | 13 |
46 | Vis Clippers S.G.Persiceto DR3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 60 | 13 |
48 | Unione Scuola Pallacanestro U17S | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 72 | 12 |
49 | ASD Basket Budrio 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
49 | Basket Village Granarolo 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
49 | Progresso Happy Basket 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
52 | Libertas San Felice U19S | 2 | 1 | 1 | 0 | 97 | 86 | 11 |
53 | Pol. Piacenza Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 82 | 11 |
54 | U.P. Calderara Pall. U19S | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 81 | 10 |
55 | ASD Vis Trebbo Horizon U14S | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 51 | 10 |
56 | International Basket Imola 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
57 | Mo.Ba Modena Basket U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 84 | 9 |
58 | A Dil. Stars Basket Bologna CSI U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 80 | 9 |
59 | Pall. Team Medolla | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 74 | 9 |
60 | Universal Basket 2010 MO U15S | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 59 | 9 |
61 | Pol. Giovanni Masi A.S.D. | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 144 | 8 |
62 | Veni Basket S. Pietro in Casale | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 120 | 8 |
63 | Pol. Masi Casalecchio 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
63 | Vis Academy Persiceto 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
65 | BasketReggio | 2 | 3 | 1 | 2 | 232 | 225 | 7 |
66 | Virtus Castenaso FIP 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
67 | Pol. San Mamolo 2015P | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
68 | Scuola Pallacanestro Savignano DR3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 74 | 5 |
69 | Basket Campagnola E. U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 76 | 4 |
70 | Anzola Basket Eso2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 70 | 4 |
71 | F. Francia Pall. Zola Predosa U19S | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 64 | 4 |
72 | Atletico Borgo 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
72 | B4U Calderara 2014/2015G | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
72 | Peperoncino Basket Eso2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
72 | Pol. Pontevecchio 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
72 | Pol. San Mamolo 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
72 | Vis Academy Persiceto 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
78 | P.G.S. Bellaria CSI 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 43 | 3 |
79 | P.G.S. Corticella BO U19S | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 49 | 2 |
80 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2014/2015G | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
80 | Peperoncino Basket 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
80 | Pol. Masi Casalecchio Libellule 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
80 | Pol. San Mamolo 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
84 | CVD Basket Club 1971 U13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 109 | 1 |
85 | Veni Basket San Pietro in Casale 2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55 | 56 | -1 |
86 | ASD Progresso Happy Basket ’07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 161 | 165 | -4 |
87 | P.G.S. Corticella BO U17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 134 | -5 |
88 | Vis Academy Persiceto CSI 2012 | 2 | 3 | 1 | 2 | 131 | 138 | -7 |
89 | A.S.D. Vis Basket Persiceto | 2 | 3 | 1 | 2 | 235 | 247 | -12 |
90 | A.S.D. Pall. Titano San Marino U19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 137 | -14 |
91 | Vis Basket Persiceto U17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 229 | 246 | -17 |
92 | Meteor Renazzo UISP | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 129 | -22 |
93 | Vis Academy Persiceto U13S | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 130 | -25 |
94 | A. Dil.Bk Pol. Castelfranco Emilia | 2 | 3 | 1 | 2 | 217 | 245 | -28 |
95 | Atletico Borgo Eso2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
96 | P.G.S. Bellaria Eso2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
97 | P.G.S. Bellaria 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
97 | Pol. San Mamolo 2015M | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
99 | Basket Village Granarolo Eso2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
100 | A Dil. Stars Basket U19S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | A.S.D. Gallo Basket U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD Basket Budrio 2015P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD Benedetto XIV Bianco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD Benedetto XIV Rosso U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD Diablos Basket S.Agata BO U16CSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD GB Insport DR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD Pall. Castel San Pietro 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD Progresso Happy Basket U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD Squadre Naz. Over I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD Virtus AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD Vis Trebbo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD Vis Trebbo Horizon 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ASD Vis Trebbo Horizon U19S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Antal Pallavicini U14S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Anzola Basket 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Anzola Basket 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Anzola Basket UISP U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Asd Sorbolo Basket U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Atletico Basket BO U19G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Atletico Borgo 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Atletico Borgo Panigale U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | B.S.L. San Lazzaro 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | B.S.L. San Lazzaro 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | B.S.L. San Lazzaro Libellule 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | B4U Calderara 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | B4U Calderara 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | BK Castelfranco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | BNBA Route 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | BSL San Lazzaro 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | BSL San Lazzaro Esordienti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Baskers Forlimpopoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Basket 2018 Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Basket Village Granarolo 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Basket Village Granarolo 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Bk Pol. Castelfranco E. U15S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Bk. Pol. Castelfranco E. U17S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Bk2000 Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Bologna Basket 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | CMB U16CSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | CMP Global Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | CSI Sasso Marconi U15S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | CSI Sasso Marconi U16CSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | CVD Basket Casalecchio U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Carlotta Zecchi Bk Reno 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Centro Minibasket Bologna 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Despar 4 Torri Ferrara U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Diablos Basket S.Agata BO 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Diablos Basket S.Agata BO DR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2015P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | F.Francia Pall. Zola Predosa U17S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Francesco Francia Pall. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | FuturVirtus 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | FuturVirtus 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Guelfo Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Invictus Bologna U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | LG Castelnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Libertas San Felice BO DR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Mo.Ba Modena Basket U13S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Olimpia Castello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | P.G.S. Corticella BO 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | P.G.S. Welcome BO U15S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pall. Nazareno Carpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pall. Team Medolla U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pall. Team Medolla U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pall2014 Fulgor Fidenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pallacanestro Molinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pallavicini AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Parma Basket Project U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pol. Monte S. Pietro 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pol. Monte S. Pietro U17S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pol. Pontevecchio 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pol. Pontevecchio 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pol. Pontevecchio 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pol. Pontevecchio BO U16CSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pol. Pontevecchio Libellule 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pol. San Mamolo 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pol. San Mamolo 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pol.Giov.Vergatese F.lli Zanni DR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | R.D.G. Antal 59 DR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | S.G. Fortitudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | S.G. Fortitudo 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | S.G. Fortitudo 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | S.G. Fortitudo U14S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | S.G. Fortitudo U19G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Salus Basket 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Salus Basket 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Salus Pall. Bologna U19S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Santa Viola 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Scuola Basket Ferrara U19G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Scuola Basket Samoggia U13S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Sport Insieme U16CSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Trottola Porretta 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | U.P. Calderara Pall. U14S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Virtus Castenaso Eso2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Virtus Imola Libellule 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Virtus Medicina Eso2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Vis Academy Persiceto Eso2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Vis Academy Persiceto U14S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Vis Basket Persiceto U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Vis Persiceto AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Anzola Basket 2015M | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 37 | -2 |
205 | U.P. Calderara Pall. 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 |
206 | Basket San Giorgio di Piano 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
207 | Pol. Masi Casalecchio U17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 76 | -3 |
208 | Basket Village Granarolo CSI 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 |
209 | Pallacanestro Correggio | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 85 | -4 |
210 | Heron Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 73 | -4 |
211 | B4U Calderara 2015P | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
211 | BNBA Route 64 Baricella Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
213 | Guelfo Basket Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
214 | U.P. Calderara Pall. Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 |
215 | Jailbreakers ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 73 | -6 |
216 | Virtus Medicina FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 |
217 | Stars Basket Bologna 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
218 | Pallacanestro Molinella 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 |
219 | Cvd Basket Club U19S | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 77 | -7 |
220 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U19G | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 63 | -7 |
221 | Polisportiva Monteveglio DR3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 71 | -8 |
222 | Pallacanestro Sassuolo U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 70 | -8 |
223 | Anzola Basket 2014/2015G | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 40 | -8 |
224 | P.G.S. Bellaria FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 |
225 | BNBA Route Baricella 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
225 | Pol. Masi Casalecchio 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
227 | ASD Pall. Castel San Pietro 2010 CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 72 | -9 |
228 | P.G.S. Smile Formigine U13S | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 63 | -10 |
229 | Pol. Vergatese F.lli Zanni CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 65 | -11 |
230 | Vis Academy Persiceto U14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 121 | 133 | -12 |
231 | Libertas San Felice U16CSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 54 | -12 |
232 | A Di. Stars Basket Bologna FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
232 | BNBA Route 64 Baricella FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
232 | Virtus Imola FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
232 | Vis Academy Persiceto FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
236 | Magic Basket Scandiano U13S | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 62 | -13 |
237 | Pico Mirandola 197 U15S | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 59 | -13 |
238 | CVD Basket Club Bianco U17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 138 | 152 | -14 |
239 | Magik Basket Parma | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 92 | -14 |
240 | S.G. Fortitudo CSI 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 81 | -14 |
241 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 69 | -14 |
242 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U13S | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 67 | -14 |
243 | Vis Academy Persiceto BIANCA U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 54 | -14 |
244 | ASD Pallacanestro e Pallavolo Reggiolo U19G | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 85 | -18 |
245 | BNBA Route 64 Baricella U19G | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 78 | -18 |
246 | P.G.S. Smile Formigine U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 76 | -18 |
247 | Guelfo Basket CSI 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 60 | -18 |
248 | Pol. Masi Casalecchio 2015P | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 32 | -18 |
249 | ASD Pall. Castel San Pietro 2010 U17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 73 | -19 |
250 | F. Francia Zola Predosa FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 63 | -19 |
251 | ASD Progresso Happy Basket 2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 34 | -20 |
252 | P.G.S. Corticella BO U15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 133 | -21 |
253 | ASD Antal Pallavicini CSI 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 109 | -21 |
