Legenda: PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Canestri
| Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzola Basket U17 2010 | 116 | 77 | 58 | 19 | 5509 | 4472 | 1037 |
| 2 | Anzola Basket | 100 | 87 | 50 | 37 | 6507 | 6383 | 124 |
| 3 | Anzola Basket U15 | 92 | 60 | 46 | 14 | 4303 | 3020 | 1283 |
| 4 | Anzola Basket U13 | 72 | 62 | 36 | 26 | 4047 | 3333 | 714 |
| 5 | Anzola Basket U14 | 66 | 58 | 33 | 25 | 4030 | 3189 | 841 |
| 6 | Anzola Basket U19S | 66 | 49 | 33 | 16 | 3632 | 3151 | 481 |
| 7 | Anzola Basket U19G | 50 | 48 | 25 | 23 | 3431 | 3442 | -11 |
| 8 | Anzola Basket DR3 | 48 | 46 | 24 | 22 | 2966 | 2968 | -2 |
| 9 | Anzola Basket U16CSI | 46 | 36 | 23 | 13 | 2605 | 2039 | 566 |
| 10 | Calderara/Anzola U17 2009 | 38 | 20 | 19 | 1 | 1590 | 807 | 783 |
| 11 | Anzola Basket 2014 | 36 | 27 | 18 | 9 | 428 | 355 | 73 |
| 12 | Anzola Basket FIP 2012 | 28 | 15 | 14 | 1 | 194 | 120 | 74 |
| 13 | Anzola Basket CSI 2012 | 24 | 16 | 12 | 4 | 796 | 614 | 182 |
| 14 | Anzola Basket 2015P | 22 | 29 | 11 | 18 | 338 | 389 | -51 |
| 15 | Anzola Basket Eso2014 | 18 | 14 | 9 | 5 | 119 | 105 | 14 |
| 16 | Anzola Basket Eso2013 | 14 | 11 | 7 | 4 | 178 | 174 | 4 |
| 17 | Anzola Basket 2015R | 14 | 22 | 7 | 15 | 240 | 334 | -94 |
| 18 | Anzola Basket U13F | 14 | 18 | 7 | 11 | 909 | 1049 | -140 |
| 19 | Anzola Basket 2016 | 12 | 13 | 6 | 7 | 199 | 214 | -15 |
| 20 | F.Francia Pall. Zola Predosa U14S | 10 | 5 | 5 | 0 | 417 | 289 | 128 |
| 21 | Anzola Basket UISP | 10 | 8 | 5 | 3 | 548 | 453 | 95 |
| 22 | Pol. Pontevecchio 2015R | 10 | 5 | 5 | 0 | 80 | 40 | 40 |
| 23 | Unione Scuole Pall. Vignola U14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 273 | 196 | 77 |
| 24 | U.P. Calderara Pall. U13 | 8 | 4 | 4 | 0 | 279 | 204 | 75 |
| 25 | Unione Scuole Pall. Vignola U13 | 8 | 5 | 4 | 1 | 317 | 269 | 48 |
| 26 | A. Dil. Stars Basket | 8 | 4 | 4 | 0 | 326 | 282 | 44 |
| 27 | ASD Pallacanestro e Pallavolo Reggiolo | 8 | 4 | 4 | 0 | 341 | 298 | 43 |
| 28 | Anzola Basket 2013 | 8 | 10 | 4 | 6 | 101 | 130 | -29 |
| 29 | Virtus Castenaso U16CSI | 6 | 3 | 3 | 0 | 231 | 132 | 99 |
| 30 | Diablos Basket S.Agata BO DR3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 264 | 234 | 30 |
| 31 | FuturVirtus 2015R | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 22 | 28 |
| 32 | A.D. Bk Giardini Margherita U19S | 6 | 4 | 3 | 1 | 321 | 295 | 26 |
| 33 | Vis Clippers S.G.Persiceto DR3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 264 | 241 | 23 |
| 34 | ASD Basket Budrio 2015M | 6 | 3 | 3 | 0 | 45 | 27 | 18 |
| 35 | Basket Jolly A.S.D. | 6 | 4 | 3 | 1 | 320 | 305 | 15 |
| 36 | Vis Academy Persiceto U17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 244 | 231 | 13 |
| 37 | Universal Basket 2010 Modena U17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 228 | 105 | 123 |
| 38 | Vis Rosa Ferrara U13F | 4 | 2 | 2 | 0 | 172 | 90 | 82 |
| 39 | Pallacanestro Budrio CSI 2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 68 | 80 |
| 40 | F. Francia Pall. Zola Predosa U13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 318 | 240 | 78 |
| 41 | Pol. Masi Casalecchio U13F | 4 | 2 | 2 | 0 | 160 | 86 | 74 |
| 42 | ASD Progresso Happy Basket U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 198 | 130 | 68 |
| 43 | Basket Village Granarolo U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 86 | 68 |
| 44 | Atletico Basket BO U16CSI | 4 | 3 | 2 | 1 | 229 | 166 | 63 |
| 45 | CVD Basket Club U14S | 4 | 2 | 2 | 0 | 164 | 105 | 59 |
| 46 | Pol. Pontevecchio BO U13F | 4 | 2 | 2 | 0 | 138 | 79 | 59 |
| 47 | Scuola Basket Samoggia U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 95 | 58 |
| 48 | Mo.Ba Modena Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 160 | 106 | 54 |
| 49 | Scuola Pall. Vignola U19G | 4 | 3 | 2 | 1 | 234 | 182 | 52 |
| 50 | Anzola Basket U16UISP | 4 | 4 | 2 | 2 | 266 | 217 | 49 |
| 51 | Libertas San Felice UISP | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 107 | 48 |
| 52 | Mo.Ba Modena Basket U19G | 4 | 3 | 2 | 1 | 254 | 209 | 45 |
| 53 | Antal Pallavicini U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 109 | 44 |
| 54 | Pol. Monte S. Pietro DR3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 152 | 108 | 44 |
| 55 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U14S | 4 | 2 | 2 | 0 | 163 | 122 | 41 |
| 56 | U.P. Calderara Pall. U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 164 | 125 | 39 |
| 57 | Diablos Basket S.Agata BO U17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 137 | 98 | 39 |
| 58 | CVD Basket Club CSI U16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 165 | 127 | 38 |
| 59 | F. Francia Pall. Zola Predosa U19G | 4 | 2 | 2 | 0 | 159 | 122 | 37 |
| 60 | U.P. Calderara Pall. U19S | 4 | 2 | 2 | 0 | 190 | 154 | 36 |
| 61 | Pol. Masi Casalecchio U19G | 4 | 2 | 2 | 0 | 149 | 113 | 36 |
| 62 | Libertas San Felice U19S | 4 | 2 | 2 | 0 | 178 | 143 | 35 |
| 63 | B.S.L. San Lazzaro U15S | 4 | 4 | 2 | 2 | 275 | 241 | 34 |
| 64 | BSL San Lazzaro U13F | 4 | 2 | 2 | 0 | 122 | 88 | 34 |
| 65 | Pol. Pontevecchio BO U16CSI | 4 | 2 | 2 | 0 | 160 | 127 | 33 |
| 66 | BK. Pol. Castelfranco Emilia U19S | 4 | 4 | 2 | 2 | 262 | 231 | 31 |
| 67 | ASD Vis Trebbo Horizon U19S | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 116 | 27 |
| 68 | Basket Voltone Maschile A. Dil. | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 162 | 26 |
| 69 | Pol. L’Arena Montecchio 2015R | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | 12 | 24 |
| 70 | Pol. Pontevecchio BO U19G | 4 | 2 | 2 | 0 | 163 | 140 | 23 |
| 71 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 146 | 22 |
| 72 | Pol. San Mamolo 2015R | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 24 | 22 |
| 73 | Pol. Piacenza Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 140 | 21 |
| 74 | Atletico Basket BO U14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 194 | 175 | 19 |
| 75 | Basket Village Granarolo 2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 71 | 52 | 19 |
| 76 | Pol. L’Arena Montecchio A | 4 | 2 | 2 | 0 | 136 | 118 | 18 |
| 77 | Vanini Horizon Bk Reno U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 97 | 18 |
| 78 | ASD Vis Trebbo Horizon U14S | 4 | 2 | 2 | 0 | 134 | 117 | 17 |
| 79 | Basket Jolly RE 2015R | 4 | 2 | 2 | 0 | 31 | 17 | 14 |
| 80 | Scuola Basket Ferrara U19G | 4 | 2 | 2 | 0 | 152 | 140 | 12 |
| 81 | Antal Pallavicini U17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 134 | 12 |
| 82 | Vis Academy Persiceto 2015 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 18 | 12 |
| 83 | Pol. Giovanni Masi A.S.D. | 4 | 4 | 2 | 2 | 297 | 286 | 11 |
| 84 | Pall. Correggio U19G | 4 | 3 | 2 | 1 | 195 | 184 | 11 |
| 85 | P.G.S. Corticella BO U19S | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 101 | 11 |
| 86 | Libertas San Felice U16UISP | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 117 | 10 |
| 87 | Scuola Pallacanestro Savignano DR3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 | 126 | 9 |
| 88 | Heron Basket U13S | 4 | 2 | 2 | 0 | 130 | 122 | 8 |
| 89 | S.G. Fortitudo Eso2014 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 16 | 8 |
| 90 | Peperoncino Basket 2015P | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 21 | 6 |
| 91 | CSI Sasso Marconi DR3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 113 | 2 |
| 92 | Pol. Masi Casalecchio 2014 | 4 | 3 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 |
| 93 | Peperoncino Basket Eso2013 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 |
| 94 | A.S.D. Vis Basket Persiceto | 4 | 6 | 2 | 4 | 466 | 471 | -5 |
| 95 | ASD Progresso Happy Basket 2015P | 4 | 4 | 2 | 2 | 44 | 52 | -8 |
| 96 | Vis Academy Persiceto U15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 257 | 270 | -13 |
| 97 | Anzola Basket 2017 | 4 | 5 | 2 | 3 | 102 | 118 | -16 |
| 98 | A. Dil.Bk Pol. Castelfranco Emilia | 4 | 4 | 2 | 2 | 291 | 311 | -20 |
| 99 | F.Francia Pall. Blu Zola P. U17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 204 | 228 | -24 |
| 100 | S.G. Fortitudo U14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 194 | 242 | -48 |
| 101 | Universal Basket 2010 Modena U14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 196 | 259 | -63 |
| 102 | Vis Academy Persiceto U13 | 4 | 6 | 2 | 4 | 297 | 365 | -68 |
| 103 | A. Dil. BK. Pol. Castelfranco E. U13 | 4 | 6 | 2 | 4 | 269 | 457 | -188 |
| 104 | Anzola Basket UISP U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 33 | 42 |
| 105 | Atletico Borgo U16 CSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 97 | 64 | 33 |
| 106 | Pall. Nazareno Carpi U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 40 | 29 |
| 107 | BSL San Lazzaro Bianco U17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 130 | 104 | 26 |
| 108 | Pall. Scandiano 2012 U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 54 | 23 |
| 109 | RE Basket 2000 U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 47 | 22 |
| 110 | Salus Pall. Bologna U19S | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 131 | 21 |
| 111 | Pallacanestro e Pallavolo Reggiolo U19G | 2 | 3 | 1 | 2 | 212 | 196 | 16 |
| 112 | Sport Insieme U16CSI | 2 | 2 | 1 | 1 | 139 | 125 | 14 |
| 113 | BSL San Lazzaro 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 21 | 14 |
| 114 | Lusa Basket Massa L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 155 | 142 | 13 |
| 115 | Bakery Basket Club PC Young U19G | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 72 | 13 |
| 116 | Salus Pall. Bologna “A” DR3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 109 | 97 | 12 |
| 117 | Scuola Basket Ferrara U16CSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 47 | 12 |
| 118 | ASD Basket Budrio 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 118 | Atletico Borgo 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 118 | Pol. Pontevecchio 2015M | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 118 | Progresso Happy Basket 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 122 | Pol. Monte S. Pietro 2015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 |
| 123 | B.S.L. San Lazzaro 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 123 | International Basket Imola 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 123 | Pol. Pontevecchio 2014/2015G | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 126 | Vis Academy Persiceto U14S | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 124 | 9 |
| 127 | A Dil. Stars Basket Bologna CSI U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 80 | 9 |
| 128 | Pol. Masi Casalecchio 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| 128 | Pol. San Mamolo 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| 128 | Santa Viola 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| 128 | Virtus Bologna 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| 132 | Virtus Castenaso Eso2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 133 | Virtus Castenaso FIP 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 134 | SG Tiberius Rimini | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 136 | 6 |
| 135 | Basket Village Granarolo 2015M | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 |
| 136 | Pol. San Mamolo 2015P | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| 137 | Virtus Bologna 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 138 | Polisportiva Monteveglio DR3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | 129 | 5 |
| 139 | Cvd Basket Club U19S | 2 | 2 | 1 | 1 | 158 | 154 | 4 |
| 140 | F.Francia Pall. A Zola P. U17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 147 | 143 | 4 |
| 141 | Trottola Porretta Basket DR3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 74 | 4 |
| 142 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 |
| 142 | Salus Basket Eso2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 |
| 144 | Atletico Borgo 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 144 | B4U Calderara 2014/2015G | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 144 | Pol. San Mamolo 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 144 | Vis Academy Persiceto 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 144 | Vis Academy Persiceto 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 149 | Cesena Basket 2005 | 2 | 3 | 1 | 2 | 199 | 196 | 3 |
| 150 | Magik Basket Parma | 2 | 2 | 1 | 1 | 165 | 162 | 3 |
| 151 | Pall. Team Medolla | 2 | 2 | 1 | 1 | 160 | 157 | 3 |
| 152 | P.G.S. Bellaria CSI 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 43 | 3 |
| 153 | Basket Campagnola E. U19G | 2 | 2 | 1 | 1 | 147 | 145 | 2 |
| 154 | Virtus Medicina Eso2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 |
| 155 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2014/2015G | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
| 155 | Pol. Masi Casalecchio Libellule 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
| 155 | Virtus Imola 2014/2015G (Copy) | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
| 155 | Virtus Medicina 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
| 159 | CVD Basket Club 1971 U13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 109 | 1 |
| 160 | P.G.S. Bellaria Bologna U13F | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | 95 | 1 |
| 161 | U.P. Calderara Pall. Eso2013 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 |
| 162 | Atletico Borgo Eso2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54 | 54 | 0 |
| 163 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2015P | 2 | 3 | 1 | 2 | 36 | 36 | 0 |
| 164 | B4U Calderara 2015P | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 |
| 164 | P.G.S. Bellaria 2016 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 |
| 166 | Pol. Masi Casalecchio 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Pavullo Basket U17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 131 | 132 | -1 |
| 168 | BasketReggio | 2 | 4 | 1 | 3 | 293 | 295 | -2 |
| 169 | Jailbreakers ASD | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 144 | -2 |
| 170 | ASD Vis Trebbo Horizon 2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | -2 |
| 170 | Diablos Basket S.Agata Eso2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | -2 |
| 170 | Pol. San Mamolo 2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | -2 |
| 173 | GB Insport Bologna DR3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 251 | 254 | -3 |
| 174 | R.D.G. Antal 59 DR3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 175 | 178 | -3 |
| 175 | Universal Basket 2010 MO U15S | 2 | 2 | 1 | 1 | 116 | 120 | -4 |
| 176 | P.G.S. Corticella BO U17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 134 | -5 |
| 177 | Magic Basket Scandiano U13S | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 118 | -5 |
| 178 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U13S | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 110 | -5 |
| 179 | G.Scirea Basket Bertinoro | 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 138 | -6 |
| 180 | F. Francia Pall. Zola Predosa U19S | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 140 | -7 |
| 181 | Vis Academy Persiceto CSI 2012 | 2 | 3 | 1 | 2 | 131 | 138 | -7 |
| 182 | Libertas San Felice BO DR3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 112 | 119 | -7 |
| 183 | S.G. Fortitudo U13F | 2 | 2 | 1 | 1 | 92 | 99 | -7 |
| 184 | Benedetto 1964 Cento U15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 121 | -8 |
| 185 | Veni Basket San Pietro in Casale 2014 | 2 | 4 | 1 | 3 | 71 | 80 | -9 |
| 186 | Unione Scuola Pallacanestro U17S | 2 | 2 | 1 | 1 | 130 | 140 | -10 |
| 187 | Diablos Basket S.Agata BO U15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 116 | -12 |
| 188 | Pol.Giov.Vergatese F.lli Zanni U19S | 2 | 2 | 1 | 1 | 136 | 149 | -13 |
| 189 | BNBA Route 64 Baricella U19G | 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 145 | -13 |
| 190 | ASD Pall. Castel San Pietro 2010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 145 | 159 | -14 |
| 191 | A.S.D. Pall. Titano San Marino U19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 137 | -14 |
| 192 | Pol. Compagnia dell’Albero U19G | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 143 | -15 |
| 193 | CVD Basket Club DR3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 238 | 254 | -16 |
| 194 | Vis Basket Persiceto U17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 229 | 246 | -17 |
| 195 | Meteor Renazzo UISP | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 129 | -22 |
| 196 | Pico Mirandola 197 U15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 219 | 244 | -25 |
| 197 | Pol.Giov.Vergatese F.lli Zanni DR3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 273 | 301 | -28 |
| 198 | Progresso Happy Bkt ’07 | 2 | 4 | 1 | 3 | 274 | 304 | -30 |
| 199 | Vis Academy Persiceto U14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 247 | 277 | -30 |
| 200 | Pol. Masi Casalecchio 2015 | 2 | 6 | 1 | 5 | 69 | 106 | -37 |
| 201 | U.P. Calderara Pall. DR3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 267 | 307 | -40 |
| 202 | Veni Basket | 2 | 4 | 1 | 3 | 237 | 278 | -41 |
| 203 | Pol.Giov.Vergatese F.lli Zanni U14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 83 | 124 | -41 |
| 204 | Diablos Basket S.Agata BO U13F | 2 | 2 | 1 | 1 | 74 | 135 | -61 |
| 205 | Salus Pall. Bologna U17S | 2 | 4 | 1 | 3 | 212 | 277 | -65 |
| 206 | S.G. Fortitudo Bologna U19G | 2 | 4 | 1 | 3 | 258 | 342 | -84 |
| 207 | Diablos Basket S.Agata BO U13S | 2 | 4 | 1 | 3 | 150 | 271 | -121 |
| 208 | Antal Pallavicini U14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 123 | 360 | -237 |
| 209 | CMB Gazzelle 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 209 | FuturVirtus 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 209 | P.G.S. Bellaria 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 209 | Pol. Masi Casalecchio 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 209 | Pol. Monte S. Pietro 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 209 | Vis Academy Persiceto 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 215 | Basket San Giorgio di Piano 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 216 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | A.S.D. Gallo Basket U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ASD Basket Budrio 2015P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ASD Benedetto XIV Bianco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ASD Benedetto XIV Rosso U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ASD Progresso Happy Basket 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ASD Progresso Happy Basket U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ASD Squadre Naz. Over I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ASD Virtus AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ASD Vis Trebbo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Anzola Basket 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Asd Sorbolo Basket U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Atletico Borgo Panigale U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | B.S.L. San Lazzaro 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | B.S.L. San Lazzaro Libellule 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | BK Castelfranco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | BNBA Route 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | BSL San Lazzaro 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | BSL San Lazzaro Esordienti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Baskers Forlimpopoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Basket 2018 Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Basket Village Granarolo 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Bk2000 Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Bologna Basket 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | CMB 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | CMB 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | CMP Global Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | CSI Sasso Marconi U15S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | CVD Basket Casalecchio U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Despar 4 Torri Ferrara U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Diablos Basket S.Agata BO 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Diablos Basket S.Agata BO 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Francesco Francia Pall. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | FuturVirtus 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | G.B. Insport Bologna U17 (Copy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Guelfo Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | International Basket Imola 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Invictus Bologna U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | LG Castelnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Olimpia Castello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | P.G.S. Bellaria 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | P.G.S. Corticella BO 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pall. Castel San Pietro 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pall. Nazareno Carpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pall. Team Medolla U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pall. Team Medolla U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pall2014 Fulgor Fidenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pallacanestro Molinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pallavicini AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Parma Basket Project U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pol. G.Vergatese F.lli Zanni DR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pol. Masi Casalecchio 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pol. Pontevecchio 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pol. Pontevecchio 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Pol. Pontevecchio 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
