Legenda: PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Canestri
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzola Basket U17S | 100 | 57 | 50 | 7 | 4252 | 3073 | 1179 |
2 | Anzola Basket U19S | 66 | 49 | 33 | 16 | 3632 | 3151 | 481 |
3 | Anzola Basket U15S | 62 | 40 | 31 | 9 | 2835 | 1985 | 850 |
4 | Anzola Basket | 52 | 60 | 26 | 34 | 4500 | 4607 | -107 |
5 | Anzola Basket U13S | 44 | 42 | 22 | 20 | 2755 | 2346 | 409 |
6 | Anzola Basket U16CSI | 36 | 26 | 18 | 8 | 2016 | 1367 | 649 |
7 | Anzola Basket 2014 | 36 | 27 | 18 | 9 | 428 | 355 | 73 |
8 | Anzola Basket U14S | 30 | 36 | 15 | 21 | 2152 | 2303 | -151 |
9 | Anzola Basket FIP 2012 | 28 | 15 | 14 | 1 | 194 | 120 | 74 |
10 | Anzola Basket DR3 | 28 | 26 | 14 | 12 | 1706 | 1647 | 59 |
11 | Anzola Basket CSI 2012 | 24 | 16 | 12 | 4 | 796 | 614 | 182 |
12 | Anzola Basket U19G | 22 | 23 | 11 | 12 | 1748 | 1700 | 48 |
13 | Anzola Basket 2015P | 18 | 23 | 9 | 14 | 262 | 288 | -26 |
14 | Anzola Basket Eso2013 | 14 | 11 | 7 | 4 | 178 | 174 | 4 |
15 | F.Francia Pall. Zola Predosa U14S | 10 | 5 | 5 | 0 | 417 | 289 | 128 |
16 | Anzola Basket UISP | 10 | 8 | 5 | 3 | 548 | 453 | 95 |
17 | Anzola Basket 2015 | 10 | 10 | 5 | 5 | 141 | 147 | -6 |
18 | A. Dil. Stars Basket | 8 | 4 | 4 | 0 | 326 | 282 | 44 |
19 | ASD Pallacanestro e Pallavolo Reggiolo | 8 | 4 | 4 | 0 | 341 | 298 | 43 |
20 | Anzola Basket 2013 | 8 | 10 | 4 | 6 | 101 | 130 | -29 |
21 | Diablos Basket S.Agata BO DR3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 264 | 234 | 30 |
22 | A.D. Bk Giardini Margherita U19S | 6 | 4 | 3 | 1 | 321 | 295 | 26 |
23 | Vis Clippers S.G.Persiceto DR3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 264 | 241 | 23 |
24 | ASD Basket Budrio 2015M | 6 | 3 | 3 | 0 | 45 | 27 | 18 |
25 | Basket Jolly A.S.D. | 6 | 4 | 3 | 1 | 320 | 305 | 15 |
26 | F. Francia Pall. Zola Predosa U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 206 | 91 | 115 |
27 | Pallacanestro Budrio CSI 2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 68 | 80 |
28 | ASD Progresso Happy Basket U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 198 | 130 | 68 |
29 | Basket Village Granarolo U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 86 | 68 |
30 | CVD Basket Club U14S | 4 | 2 | 2 | 0 | 164 | 105 | 59 |
31 | Scuola Basket Samoggia U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 95 | 58 |
32 | U.P. Calderara Pall. U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 90 | 56 |
33 | Mo.Ba Modena Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 160 | 106 | 54 |
34 | Anzola Basket U16UISP | 4 | 4 | 2 | 2 | 266 | 217 | 49 |
35 | Libertas San Felice UISP | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 107 | 48 |
36 | Antal Pallavicini U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 109 | 44 |
37 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U14S | 4 | 2 | 2 | 0 | 163 | 122 | 41 |
38 | CVD Basket Club CSI U16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 165 | 127 | 38 |
39 | F. Francia Pall. Zola Predosa U19G | 4 | 2 | 2 | 0 | 159 | 122 | 37 |
40 | Universal Basket 2010 Modena U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 96 | 37 |
41 | Unione Scuola Pallacanestro U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 130 | 93 | 37 |
42 | U.P. Calderara Pall. U19S | 4 | 2 | 2 | 0 | 190 | 154 | 36 |
43 | Pol. Masi Casalecchio U19G | 4 | 2 | 2 | 0 | 149 | 113 | 36 |
44 | Libertas San Felice U19S | 4 | 2 | 2 | 0 | 178 | 143 | 35 |
45 | B.S.L. San Lazzaro U15S | 4 | 4 | 2 | 2 | 275 | 241 | 34 |
46 | BK. Pol. Castelfranco Emilia U19S | 4 | 4 | 2 | 2 | 262 | 231 | 31 |
47 | ASD Vis Trebbo Horizon U19S | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 116 | 27 |
48 | Basket Voltone Maschile A. Dil. | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 162 | 26 |
49 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 146 | 22 |
50 | Pol. Piacenza Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 140 | 21 |
51 | S.G. Fortitudo U14S | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 104 | 20 |
52 | Atletico Basket BO U14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 194 | 175 | 19 |
53 | Vis Academy Persiceto U15S | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 | 116 | 19 |
54 | Pol. L’Arena Montecchio A | 4 | 2 | 2 | 0 | 136 | 118 | 18 |
55 | Virtus Castenaso U16CSI | 4 | 2 | 2 | 0 | 121 | 103 | 18 |
56 | Vanini Horizon Bk Reno U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 115 | 97 | 18 |
57 | ASD Vis Trebbo Horizon U14S | 4 | 2 | 2 | 0 | 134 | 117 | 17 |
58 | A.S.D. Vis Basket Persiceto | 4 | 4 | 2 | 2 | 327 | 315 | 12 |
59 | Scuola Basket Ferrara U19G | 4 | 2 | 2 | 0 | 152 | 140 | 12 |
60 | Vis Academy Persiceto 2015 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 18 | 12 |
61 | Pol. Giovanni Masi A.S.D. | 4 | 4 | 2 | 2 | 297 | 286 | 11 |
62 | P.G.S. Corticella BO U19S | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 101 | 11 |
63 | Libertas San Felice U16UISP | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 117 | 10 |
64 | Scuola Pallacanestro Savignano DR3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 | 126 | 9 |
65 | Heron Basket U13S | 4 | 2 | 2 | 0 | 130 | 122 | 8 |
66 | Anzola Basket 2016 | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 | 32 | 8 |
67 | ASD Progresso Happy Basket 2015 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 20 | 8 |
67 | Pol. Pontevecchio 2015 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 20 | 8 |
69 | Peperoncino Basket 2015P | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 21 | 6 |
70 | Peperoncino Basket Eso2013 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 |
71 | A. Dil.Bk Pol. Castelfranco Emilia | 4 | 4 | 2 | 2 | 291 | 311 | -20 |
72 | A. Dil. BK. Pol. Castelfranco E. U13S | 4 | 4 | 2 | 2 | 212 | 305 | -93 |
73 | Anzola Basket UISP U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 33 | 42 |
74 | Atletico Basket BO U16CSI | 2 | 2 | 1 | 1 | 159 | 118 | 41 |
75 | Sport Insieme U16CSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 48 | 29 |
76 | Unione Scuole Pallacanestro U13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 124 | 100 | 24 |
77 | Salus Pall. Bologna U19S | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 131 | 21 |
78 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U19G | 2 | 2 | 1 | 1 | 139 | 121 | 18 |
79 | ASD Basket Budrio 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
79 | Atletico Borgo 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
79 | Pol. Pontevecchio 2015M | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
79 | Progresso Happy Basket 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
83 | B.S.L. San Lazzaro 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
83 | International Basket Imola 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
83 | Pol. Pontevecchio 2014/2015G | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
86 | Vis Academy Persiceto U14S | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 124 | 9 |
87 | A Dil. Stars Basket Bologna CSI U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 80 | 9 |
88 | Cesena Basket 2005 | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 134 | 8 |
89 | Veni Basket S. Pietro in Casale | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 120 | 8 |
90 | Virtus Medicina Eso2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 |
91 | Pol. Masi Casalecchio 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
91 | Salus Basket 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
93 | Virtus Castenaso Eso2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
94 | Virtus Castenaso FIP 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
95 | Mo.Ba Modena Basket U19G | 2 | 2 | 1 | 1 | 171 | 165 | 6 |
96 | Basket Village Granarolo 2015M | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 |
97 | Diablos Basket S.Agata BO 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
97 | FuturVirtus 2015M | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
97 | Pol. San Mamolo 2015P | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
100 | Polisportiva Monteveglio DR3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | 129 | 5 |
101 | Cvd Basket Club U19S | 2 | 2 | 1 | 1 | 158 | 154 | 4 |
102 | Pallacanestro Correggio U19G | 2 | 2 | 1 | 1 | 141 | 137 | 4 |
103 | Atletico Borgo 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
103 | B4U Calderara 2014/2015G | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
103 | Basket Village Granarolo 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
103 | Pol. San Mamolo 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
103 | S.G. Fortitudo 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
103 | Vis Academy Persiceto 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
109 | Magik Basket Parma | 2 | 2 | 1 | 1 | 165 | 162 | 3 |
110 | Pall. Team Medolla | 2 | 2 | 1 | 1 | 160 | 157 | 3 |
111 | Pol. Pontevecchio BO U16CSI | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 86 | 3 |
112 | P.G.S. Bellaria CSI 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 43 | 3 |
113 | Basket Campagnola E. U19G | 2 | 2 | 1 | 1 | 147 | 145 | 2 |
114 | ASD Vis Trebbo Horizon 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
114 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2014/2015G | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
114 | P.G.S. Bellaria 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
114 | Pol. Masi Casalecchio Libellule 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
114 | Pol. San Mamolo 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
114 | Virtus Imola 2014/2015G (Copy) | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
120 | CVD Basket Club 1971 U13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 109 | 1 |
121 | U.P. Calderara Pall. Eso2013 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 |
122 | B4U Calderara 2015P | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 |
123 | Vis Academy Persiceto BIANCA U17S | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 106 | -1 |
124 | BasketReggio | 2 | 4 | 1 | 3 | 293 | 295 | -2 |
125 | Jailbreakers ASD | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 144 | -2 |
126 | ASD Progresso Happy Basket ’07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 161 | 165 | -4 |
127 | Universal Basket 2010 MO U15S | 2 | 2 | 1 | 1 | 116 | 120 | -4 |
128 | Pol. Masi Casalecchio 2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 26 | -4 |
129 | P.G.S. Corticella BO U17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 134 | -5 |
130 | Magic Basket Scandiano U13S | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 118 | -5 |
131 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U13S | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 110 | -5 |
132 | Veni Basket San Pietro in Casale 2014 | 2 | 3 | 1 | 2 | 65 | 70 | -5 |
133 | F. Francia Pall. Zola Predosa U19S | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 140 | -7 |
134 | Vis Academy Persiceto CSI 2012 | 2 | 3 | 1 | 2 | 131 | 138 | -7 |
135 | Salus Pall. Bologna U17S | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 132 | -7 |
136 | Libertas San Felice BO DR3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 112 | 119 | -7 |
137 | Unione Scuola Pallacanestro U17S | 2 | 2 | 1 | 1 | 130 | 140 | -10 |
138 | Pol.Giov.Vergatese F.lli Zanni DR3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 151 | 163 | -12 |
139 | Pol.Giov.Vergatese F.lli Zanni U19S | 2 | 2 | 1 | 1 | 136 | 149 | -13 |
140 | BNBA Route 64 Baricella U19G | 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 145 | -13 |
141 | ASD Pall. Castel San Pietro 2010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 145 | 159 | -14 |
142 | A.S.D. Pall. Titano San Marino U19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 137 | -14 |
143 | Pol. Compagnia dell’Albero U19G | 2 | 2 | 1 | 1 | 128 | 143 | -15 |
144 | Vis Basket Persiceto U17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 229 | 246 | -17 |
145 | Meteor Renazzo UISP | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 129 | -22 |
146 | Antal Pallavicini U14S | 2 | 2 | 1 | 1 | 80 | 139 | -59 |
147 | Vis Academy Persiceto U13S | 2 | 4 | 1 | 3 | 189 | 254 | -65 |
148 | Diablos Basket S.Agata BO U13S | 2 | 4 | 1 | 3 | 150 | 271 | -121 |
149 | CMB Gazzelle 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
149 | FuturVirtus 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
149 | P.G.S. Bellaria 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
149 | Pol. Monte S. Pietro 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
149 | Pol. San Mamolo 2015M | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
154 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | A.S.D. Gallo Basket U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Basket Budrio 2015P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Benedetto XIV Bianco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Benedetto XIV Rosso U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Progresso Happy Basket 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Progresso Happy Basket U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Squadre Naz. Over I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Virtus AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ASD Vis Trebbo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Asd Sorbolo Basket U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Atletico Borgo Panigale U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | B.S.L. San Lazzaro 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | B.S.L. San Lazzaro Libellule 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | BK Castelfranco U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | BNBA Route 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | BSL San Lazzaro 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | BSL San Lazzaro Esordienti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Baskers Forlimpopoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Basket 2018 Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Basket Village Granarolo 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Bk2000 Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Bologna Basket 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | CMP Global Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | CSI Sasso Marconi U15S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | CVD Basket Casalecchio U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Despar 4 Torri Ferrara U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Diablos Basket S.Agata BO 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Francesco Francia Pall. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | FuturVirtus 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Guelfo Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | International Basket Imola 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Invictus Bologna U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | LG Castelnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Olimpia Castello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | P.G.S. Corticella BO 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pall. Castel San Pietro 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pall. Nazareno Carpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pall. Team Medolla U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pall. Team Medolla U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pall2014 Fulgor Fidenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pallacanestro Molinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pallavicini AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Parma Basket Project U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pol. Masi Casalecchio 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pol. Masi Casalecchio 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pol. Pontevecchio 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pol. Pontevecchio 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pol. Pontevecchio Libellule 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pol. San Mamolo 2015P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pol. San Mamolo 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Pol. San Mamolo 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | S.G. Fortitudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | S.G. Fortitudo 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | S.G. Fortitudo 2014/2015G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Salus Basket 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Virtus Imola 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Virtus Imola Libellule 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Vis Basket Persiceto U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Vis Persiceto AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Matilde Basket Bondeno U13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 58 | -2 |
217 | P.G.S. Bellaria Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 |
218 | U.P. Calderara Pall. 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 |
219 | Anzola Basket 2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
219 | Santa Viola 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
221 | Pol. Masi Casalecchio U17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 76 | -3 |
222 | Basket Village Granarolo CSI 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 |
223 | Heron Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 73 | -4 |
224 | Pallacanestro Correggio U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 70 | -4 |
225 | Atletico Borgo Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | -4 |
226 | B4U Calderara 2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 |
226 | Basket San Giorgio di Piano 2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 |
228 | BNBA Route 64 Baricella Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 |
229 | Basket Village Granarolo Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 |
229 | Vis Academy Persiceto Eso2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 |
231 | Basket San Giorgio di Piano 2015P | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
231 | Diablos Basket S.Agata BO 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
231 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
231 | Virtus Imola 2015M | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
235 | Virtus Medicina FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 |
236 | Centro Minibasket Bologna 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
236 | Stars Basket Bologna 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
238 | Pallacanestro Molinella 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 |
239 | U.P. Calderara Pall. U14S | 0 | 2 | 0 | 2 | 115 | 123 | -8 |
240 | A Di. Stars Basket Bologna 2015P | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 28 | -8 |
241 | Guelfo Basket Eso2013 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 |
241 | P.G.S. Bellaria FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 |
243 | B4U Calderara 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
243 | BNBA Route Baricella 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
243 | CMB 2015P | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
243 | P.G.S. Corticella BO 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
243 | S.G. Fortitudo 2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
248 | ASD Pall. Castel San Pietro 2010 CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 72 | -9 |
249 | ASD Pallacanestro e Pallavolo Reggiolo U17S | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 |
250 | F.Francia Pall. Zola Predosa 2015P | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 29 | -10 |
251 | ASD GB Insport DR3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 122 | -11 |
252 | P.G.S. Smile Formigine U13S | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 119 | -11 |
253 | Pol. Vergatese F.lli Zanni CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 65 | -11 |
253 | Sampolese Basket e Volley U13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 65 | -11 |
255 | Vis Academy Persiceto U14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 121 | 133 | -12 |
256 | A Di. Stars Basket Bologna FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
256 | BNBA Route 64 Baricella FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
256 | Virtus Imola FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
256 | Vis Academy Persiceto FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
260 | Basket Village Granarolo 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
260 | Carlotta Zecchi Bk Reno 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
260 | Trottola Porretta 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
263 | R.D.G. Antal 59 DR3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 121 | -13 |
264 | CVD Basket Club Bianco U17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 138 | 152 | -14 |
265 | S.G. Fortitudo CSI 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 81 | -14 |
266 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 69 | -14 |
267 | Guelfo Basket CSI 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 60 | -18 |
268 | Pico Mirandola 197 U15S | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 124 | -19 |
269 | ASD Pall. Castel San Pietro 2010 U17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 73 | -19 |
270 | F. Francia Zola Predosa FIP 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 63 | -19 |
271 | Anzola Basket 2014/2015G | 0 | 5 | 0 | 5 | 62 | 82 | -20 |
272 | ASD Progresso Happy Basket 2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 34 | -20 |
273 | P.G.S. Corticella BO U15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 133 | -21 |
274 | ASD Antal Pallavicini CSI 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 109 | -21 |
275 | Atletico Basket BO U19G | 0 | 1 | 0 | 1 | 151 | 173 | -22 |
276 | Pallacanestro Sassuolo U14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 128 | -22 |
277 | Pall. Team Medolla U14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 122 | -22 |
278 | F.Francia Pall. Zola Predosa CSI U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 65 | -22 |
279 | A.S.D. Polisportiva IcaRe | 0 | 2 | 0 | 2 | 135 | 158 | -23 |
280 | A.S.D. Benedetto 1964 Cento | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 169 | -24 |
281 | ASD Audace Bombers | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 151 | -24 |
282 | La Torre Reggio Emilia U19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 138 | -24 |
283 | Pallacanestro Sassuolo U19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 238 | 263 | -25 |
284 | A.S.D. Scuola Pall. Vignola U19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 147 | -25 |
285 | B.S.L. San Lazzaro U16UISP | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 71 | -25 |
286 | Pallacanestro Correggio | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 155 | -28 |
287 | A Dil. Stars Basket U19S | 0 | 2 | 0 | 2 | 123 | 151 | -28 |
288 | Pallacanestro Sassuolo U17S | 0 | 2 | 0 | 2 | 117 | 145 | -28 |
