Pos | Squadra |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | Anzola Basket U20 |
6 | Anzola Basket U17 |
7 | Anzola Basket U13 |
8 | ![]() |
9 | Anzola Basket PROM (18/19) |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | Anzola Basket U15 |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | Dispensa Emilia Anzola Basket U18 |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | Anzola Basket I^ Div. |
23 | Anzola Basket U13 (18-19) |
24 | Anzola Basket Eso |
25 | Anzola Basket U14 |
26 | ![]() |
27 | Anzola Basket AQ12 |
28 | Anzola Basket PROM |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | Anzola Basket U18 |
32 | ![]() |
33 | Pol. Giovanni Masi U14 |
34 | UNIVERSAL BASKET 2010 U13 |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | Vis Academy Persiceto U13 |
40 | Anzola Basket AQ13 |
41 | U. P. Calderara Pall. U13 |
42 | Unione Scuole Pallacanestro U13 |
43 | ![]() |
44 | Atletico Basket U16 |
45 | Fortitudo Bologna 103 Academy U14 |
46 | Vis Basket Persiceto U20 |
47 | ![]() |
48 | Hornets Basket Bologna |
49 | Vis Basket Persiceto U20 |
50 | Montevenere 2003 A. Giorgi |
51 | F. Francia Pall. U13 |
52 | Anzola Basket SC14 |
53 | ![]() |
54 | Pol. Giovanni Masi U17 |
55 | Anzola Basket A U17 |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | BSL San Lazzaro U13 |
59 | ![]() |
60 | ASD Pall. Sassuolo U14 |
61 | Pall. Piumazzo 2002 B U13 |
62 | B.S.L. San Lazzaro U14 |
63 | ![]() |
64 | ANTAL Pallavicini U13 |
65 | CVD Casalecchio U17 |
66 | U.P. Calderara Pall. U14 |
67 | Pall. Reggiana U14 |
68 | SPV Vignola U15 |
69 | Modena Basket U13 |
70 | Pall. Piumazzo 2002 A U13 |
71 | SBM Basketball U20 |
72 | F. Francia Pall. U20 |
73 | SCUOLA BASKET SAMOGGIA 1999 A U14 |
74 | PGS BELLARIA ASD U15 |
75 | Scuola Basket Ferrara U15 |
76 | Pall. Fulgor Fidenza 2014 U14 |
77 | Pall. Budrio 2012 ASD U20 |
78 | ASD DIABLOS BASKET S.AGATA BO U13 |
79 | Pol. Castelfranco E. U20 |
80 | Ghepard Basket |
81 | Rebasket U20 |
82 | Unione Scuola Pallacanestro U14 |
83 | Schiocchi Ballers |
84 | Pol. Monte S. Pietro U20 |
85 | ASD Benedetto XIV Bianco U13 |
86 | ![]() |
87 | Vis Academy Persiceto U15 |
88 | ![]() |
89 | Salus Pall. Bologna U18 |
90 | SBM Basketball U15 |
91 | Invictus Bologna U14 |
92 | Pall. San Giorgio di P. U13 |
93 | P.G.S. Smile U20 |
94 | Castiglione Murri BK U18 |
95 | Basket Castelfranco U14 |
96 | ![]() |
97 | ![]() |
98 | Pall. Reggiolo U20 |
99 | Pol. San Mamolo 2000 I^ Div |
100 | Pol. Castelfranco Emilia U15 |
101 | Atletico Basket U18 |
102 | Fortitudo103 Academy U17 |
103 | Pall. Team Medolla U15 |
104 | U.P. Calderara Pall. U16 |
105 | ![]() |
106 | ![]() |
107 | Atletico Borgo Panigale U17 |
108 | Scuola Pall. Vignola U17 |
109 | Basket Castelfranco E. U17 |
110 | Francesco Francia Pall. U17 |
111 | Libertas San Felice U17 |
112 | Scuola Basket Samoggia 1999 U13 |
113 | ![]() |
114 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. U15 |
115 | ![]() |
116 | ![]() |
117 | NAZARENO BASKET CARPI U13 |
118 | ![]() |
119 | Invictus Bologna U13 |
120 | A.S.D. SCUOLA PALL. VIGNOLA U14 |
121 | Scuola Basket Ferrara U14 |
122 | Borghi Pol. Castelfranco E. U20 |
123 | A.D. F.FRANCIA PALL. U15 |
124 | San Mamolo |
125 | Pallacanestro Team Medolla |
126 | A.S. DIL. VIRTUS MEDICINA U15 |
127 | ![]() |
128 | ![]() |
129 | Sasso Marconi Eso |
130 | Salus Pall. Bologna U13 |
131 | F. Francia Eso |
131 | Vis Academy Persiceto AQ12 |
133 | ![]() |
134 | S. G. Fortitudo AQ12 |
135 | A. Dil. BK. Pol. Castelfranco E. U13 |
136 | ![]() |
137 | F. FRANCIA PALL. U14 |
138 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. “A” U14 |
139 | SMB TESORI DELLE 7 CHIESE |
140 | Navile Basket |
141 | Pico Mirandola 1971 U20 |
142 | Pol. Giovanni Masi U13 |
143 | ![]() |
144 | Castel Guelfo SC14 |
144 | Castello 2010 AQ07 |
144 | Pontevecchio AQ12 |
144 | San Mamolo AQ12 |
148 | Tigers Cesena U20 |
149 | ![]() |
150 | Pall. Fortitudo Crevalcore U20 |
151 | F. Francia Eso |
152 | Salus AQ12 |
152 | Vis Persiceto AQ13 |
154 | Libertas San Felice |
155 | U.P. Calderara Pall. U15 |
156 | ANTAL Pallavicini U18 |
157 | ![]() |
158 | Diablos AQ12 |
159 | Antal Pallavicini U15 |
160 | Vanini Horizon BK Reno |
161 | Boiardo U20 |
162 | Libertas San Felice I^ Div |
163 | ASD Squadre Naz. Over I^ Div |
164 | PSA Modena Eso |
165 | ![]() |
166 | ![]() |
167 | POL. GIOVANNI MASI A.S.D. U15 |
168 | International Basket Imola AQ12 |
169 | Fortitudo Crevalcore |
170 | Vis Clippers I^ Div |
171 | Francesco Francia AQ07 |
171 | Pol. Masi AQ12 |
173 | ![]() |
174 | ![]() |
175 | Diablos Basket S. Agata U14 |
176 | Omega Basket |
177 | RDG Antal 59 I^ Div |
178 | PGS Smile Formigine U15 |
179 | ADS Vis Trebbo Eso |
180 | Fulgor Fidenza |
181 | Magik Parma U20 |
182 | Modena Basket U20 |
183 | GB Insport |
184 | New Basket Mirandola U20 |
185 | Carlotta Zecchi BK Reno U13 |
186 | Pall. Nazareno Carpi U15 |
187 | Borghi Pol. Castelfranco E. U18 |
188 | CSI Sasso Marconi U18 |
189 | ![]() |
190 | Pol. Monte S. Pietro I^ Div |
191 | Castellarano Basket U15 |
192 | Faro Argenta |
193 | A.S.D. Pol. Stella |
194 | Vis Academy Persiceto U14 |
195 | Libertas San Felice Bologna U18 |
196 | CSI Sasso Marconi U16 |
197 | Centro MB Arcoveggio |
198 | PGV F.lli Zanni U17 |
199 | BNBA64 AQ12 |
200 | ![]() |
200 | A.S.D. G.B. INSPORT U14 |
200 | ![]() |
200 | ![]() |
200 | ASD Basket Budrio AQ12 |
200 | ASD PALL. SASSUOLO U13 |
200 | ASD Virtus AQ12 |
200 | ASD Vis Trebbo AQ13 |
200 | Atletico Borgo AQ13 |
200 | Atletico Borgo Eso |
200 | B.S.L. SAN LAZZARO U15 |
200 | BSL San Lazzaro B SC14 |
200 | Calderara AQ13 |
200 | Calderara Eso |
200 | Castello 2010 AQ08 |
200 | Castenaso SC14 |
200 | Circolo G. Dozza I^ Div |
200 | ![]() |
200 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. “B” U14 |
200 | Fortitudo 103 Acedemy AQ12 |
200 | GRIFO TEENAGERS IMOLA A.S.D U15 |
200 | Happy Basket AQ13 |
200 | Happy Basket Eso |
200 | Molinella AQ08 |
200 | P.G.S. Corticella AQ07 |
200 | PGS Bellaria SC14 |
200 | PGS Corticella AQ13 |
200 | PGS Corticella Eso |
200 | Pall. Titano RSM |
200 | Pol. CSI Casalecchio ASD I^ Div |
200 | Pol. Lojanese AQ08 |
200 | Pol. Masi Eso |
200 | Pontevecchio Amar AQ07 |
200 | Pontevecchio Bianca AQ07 |
200 | Pontevecchio SC14 |
200 | Pulcini |
200 | Pulcini e Paperine |
200 | Route Eso |
200 | S.G. Fortitudo AQ07 |
200 | San Giorgio di Piano AQ12 |
200 | San Mamolo SC14 |
200 | Sasso Marconi AQ13 |
200 | Scoiattoli 2010 |
200 | Scoiattoli 2011 |
200 | Thunder Basket I^ Div |
200 | UP Calderara AQ12 |
200 | Us Zola Predosa I^ Div |
200 | Vanini Horizon Reno I^ Div |
200 | Veni Basket AQ12 |
200 | Veni S. Pietro I^ Div |
200 | Virtus Medicina SC14 |
200 | ![]() |
200 | Vis 2008 U14 |
253 | P.G.S. Welcome U18 |
254 | Stars Basket |
255 | Virtus Imola Eso |
256 | Scuola Basket Reggio Emilia |
257 | Pol. San Mamolo 2000 U18 |
258 | Basket Village SC14 |
258 | S.G. Fortitudo Eso |
258 | Vergato AQ12 |
261 | Atletico Basket U20 |
262 | VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA ASD U15 |
263 | BSL San Lazzaro A SC14 |
263 | Basket Village AQ12 |
263 | Castel San Pietro SC14 |
263 | MSP Eso |
263 | Pallavicini AQ12 |
263 | Pol. Masi AQ13 |
263 | Salus AQ13 |
263 | Santa Viola AQ12 |
263 | Stars Basket AQ12 |
263 | Stars Bologna AQ13 |
263 | Vis Persiceto Eso |
274 | Pall. Molinella U16 |
275 | Ginnastica Fortitudo “Blu” U13 |
276 | Francesco Francia AQ13 |
277 | ![]() |
278 | ASD PALLACANESTRO CASTENASO U15 |
279 | Ginnastica Fortitudo U18 |
280 | Salus U16 |
281 | ![]() |
282 | ![]() |
283 | Castello 2010 Eso |
284 | B.S.L. San Lazzaro AQ12 |
285 | ![]() |
286 | Blu Junior Eso |
287 | F. Francia AQ12 |
288 | Vis Trebbo Sez. Basket Junior U13 |
289 | P.G.S. Corticella |
290 | Ginnastica Fortitudo “Bianco” U13 |
291 | ASD ANTAL PALLAVICINI U14 |
292 | Scuola Basket Ferrara Eso |
293 | G.B. Insport Eso |
293 | Real Sala Eso |
293 | Stars Bologna Eso |
296 | P.G.S. Bellaria |
297 | Meteor Renazzo U20 |
298 | ![]() |
299 | F. Francia “B” U18 |
300 | BSL San Lazzaro Eso |
301 | Parma Basket Project U20 |
302 | Sorbolo |
303 | Diablos Sant’Agata Eso |
304 | Basket Lugo |
305 | ![]() |
306 | B.S.L. San Lazzaro A Eso |
307 | Pall. Nazareno Carpi U14 |
308 | Basket Village U16 |
309 | Benedetto U13 |
310 | ![]() |
311 | ![]() |
312 | B.S.L. San Lazzaro U18 |
313 | Pall. Nazareno Carpi U13 |
314 | Diablos Basket |
315 | ![]() |
316 | ![]() |
317 | ![]() |
318 | PGS Bellaria U18 |
319 | Pontevecchio Eso |
320 | ![]() |
321 | Correggio U20 |
322 | ![]() |
323 | UP. Calderara I^ Div |
324 | Officina del Movimento U13 |
325 | SB1999 Samoggia U15 |
326 | Rebasket U15 |
327 | ASD GB Insport I^ Div |
328 | ![]() |
329 | Pol. Giovanni Masi U18 |
330 | Scuola Pall. Piumazzo 2002 U18 |
331 | CSI Sasso Marconi |
332 | CVD Basket I^ Div |
333 | Pall. Team Medolla U13 |
334 | Pall. Novellara U20 |
335 | F. Francia “A” U18 |
336 | Monteveglio Fagians I^ Div |
337 | Pallacanestro Pianoro U16 |
338 | Atletico Basket U13 |
339 | Vanini Horizon Bk Reno U18 |
340 | A.S. DIL. Virtus Medicina U20 |
341 | Arbor BK |
342 | Virtus Casalgrande U20 |
343 | Raggisolaris Academy U20 |
344 | BK Castelfranco U13 |
345 | ASD Benedetto XIV Rosso U13 |
346 | Pallacanestro Pianoro U13 |
347 | ![]() |
348 | CUS Parma U20 |
349 | PSA Modena U13 |
350 | Pol. Vergatese U14 |
351 | Universal Basket 2010 U15 |
352 | Pol. Monte S. Pietro U13 |
Legenda: PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Canestri