Pos | Squadra |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | A.S. DIL. VIRTUS MEDICINA U15 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | A.S.D. G.B. INSPORT U14 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | A.S.D. Pol. Stella |
21 | ![]() |
21 | A.S.D. SCUOLA PALL. VIGNOLA U14 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ADS Vis Trebbo Eso |
21 | ANTAL Pallavicini U18 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ASD Benedetto XIV Bianco U13 |
21 | ASD Benedetto XIV Rosso U13 |
21 | ASD GB Insport I^ Div |
21 | ASD PALL. SASSUOLO U13 |
21 | ASD PALLACANESTRO CASTENASO U15 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ASD Squadre Naz. Over I^ Div |
21 | ASD Virtus AQ12 |
21 | ASD Vis Trebbo AQ13 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Antal Pallavicini U15 |
21 | ![]() |
21 | Arbor BK |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Atletico Basket U13 |
21 | Atletico Basket U18 |
21 | Atletico Borgo AQ13 |
21 | Atletico Borgo Eso |
21 | Atletico Borgo Panigale U17 |
21 | B.S.L. San Lazzaro A Eso |
21 | B.S.L. San Lazzaro AQ12 |
21 | B.S.L. San Lazzaro U14 |
21 | B.S.L. San Lazzaro U18 |
21 | BK Castelfranco U13 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | BNBA64 AQ12 |
21 | ![]() |
21 | BSL San Lazzaro A SC14 |
21 | BSL San Lazzaro B SC14 |
21 | ![]() |
21 | BSL San Lazzaro U13 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Basket Castelfranco E. U17 |
21 | ![]() |
21 | Basket Lugo |
21 | ![]() |
21 | Basket Village AQ12 |
21 | Basket Village SC14 |
21 | Benedetto U13 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Blu Junior Eso |
21 | Boiardo U20 |
21 | ![]() |
21 | Borghi Pol. Castelfranco E. U18 |
21 | Borghi Pol. Castelfranco E. U20 |
21 | ![]() |
21 | CSI Sasso Marconi |
21 | CSI Sasso Marconi U16 |
21 | CSI Sasso Marconi U18 |
21 | CUS Parma U20 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Calderara Eso |
21 | Carlotta Zecchi BK Reno U13 |
21 | Castel Guelfo SC14 |
21 | Castel San Pietro SC14 |
21 | Castellarano Basket U15 |
21 | Castello 2010 AQ07 |
21 | Castello 2010 AQ08 |
21 | Castello 2010 Eso |
21 | Castenaso SC14 |
21 | Castiglione Murri BK U18 |
21 | Centro MB Arcoveggio |
21 | Circolo G. Dozza I^ Div |
21 | ![]() |
21 | Correggio U20 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Diablos AQ12 |
21 | Diablos Basket |
21 | Diablos Basket S. Agata U14 |
21 | Diablos Sant’Agata Eso |
21 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. “A” U14 |
21 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. “B” U14 |
21 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. U15 |
21 | F. Francia “B” U18 |
21 | F. Francia AQ12 |
21 | F. Francia Eso |
21 | F. Francia Eso |
21 | F. Francia Pall. U20 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Faro Argenta |
21 | Fortitudo 103 Acedemy AQ12 |
21 | Fortitudo Bologna 103 Academy U14 |
21 | ![]() |
21 | Fortitudo Crevalcore |
21 | Fortitudo103 Academy U17 |
21 | Francesco Francia AQ07 |
21 | Francesco Francia AQ13 |
21 | ![]() |
21 | Fulgor Fidenza |
21 | ![]() |
21 | G.B. Insport Eso |
21 | GB Insport |
21 | GRIFO TEENAGERS IMOLA A.S.D U15 |
21 | ![]() |
21 | Ghepard Basket |
21 | Ginnastica Fortitudo “Bianco” U13 |
21 | Ginnastica Fortitudo “Blu” U13 |
21 | ![]() |
21 | Ginnastica Fortitudo U18 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Happy Basket Eso |
21 | Hornets Basket Bologna |
21 | International Basket Imola AQ12 |
21 | Invictus Bologna U13 |
21 | Invictus Bologna U14 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Libertas San Felice I^ Div |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | MSP Eso |
21 | ![]() |
21 | Magik Parma U20 |
21 | Meteor Renazzo U20 |
21 | Modena Basket U13 |
21 | Modena Basket U20 |
21 | Molinella AQ08 |
21 | Monteveglio Fagians I^ Div |
21 | Montevenere 2003 A. Giorgi |
21 | NAZARENO BASKET CARPI U13 |
21 | Navile Basket |
21 | New Basket Mirandola U20 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Officina del Movimento U13 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Omega Basket |
21 | P.G.S. Bellaria |
21 | P.G.S. Corticella |
21 | P.G.S. Corticella AQ07 |
21 | ![]() |
21 | P.G.S. Smile U20 |
21 | P.G.S. Welcome U18 |
21 | PGS BELLARIA ASD U15 |
21 | PGS Bellaria SC14 |
21 | PGS Bellaria U18 |
21 | PGS Corticella AQ13 |
21 | PGS Corticella Eso |
21 | PGS Smile Formigine U15 |
21 | PGV F.lli Zanni U17 |
21 | POL. GIOVANNI MASI A.S.D. U15 |
21 | PSA Modena Eso |
21 | PSA Modena U13 |
21 | Pall. Budrio 2012 ASD U20 |
21 | Pall. Fortitudo Crevalcore U20 |
21 | Pall. Fulgor Fidenza 2014 U14 |
21 | Pall. Molinella U16 |
21 | ![]() |
21 | Pall. Nazareno Carpi U13 |
21 | Pall. Nazareno Carpi U14 |
21 | Pall. Nazareno Carpi U15 |
21 | Pall. Novellara U20 |
21 | Pall. Piumazzo 2002 A U13 |
21 | Pall. Piumazzo 2002 B U13 |
21 | Pall. Reggiana U14 |
21 | ![]() |
21 | Pall. Reggiolo U20 |
21 | Pall. San Giorgio di P. U13 |
21 | Pall. Team Medolla U13 |
21 | ![]() |
21 | Pall. Team Medolla U15 |
21 | Pall. Titano RSM |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Pallacanestro Pianoro U13 |
21 | Pallacanestro Pianoro U16 |
21 | ![]() |
21 | Pallacanestro Team Medolla |
21 | Pallavicini AQ12 |
21 | Parma Basket Project U20 |
21 | ![]() |
21 | Pico Mirandola 1971 U20 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Pol. CSI Casalecchio ASD I^ Div |
21 | Pol. Castelfranco E. U20 |
21 | Pol. Castelfranco Emilia U15 |
21 | ![]() |
21 | Pol. Giovanni Masi U13 |
21 | Pol. Giovanni Masi U14 |
21 | Pol. Giovanni Masi U17 |
21 | Pol. Giovanni Masi U18 |
21 | Pol. Lojanese AQ08 |
21 | Pol. Masi AQ13 |
21 | Pol. Masi Eso |
21 | ![]() |
21 | Pol. Monte S. Pietro U13 |
21 | Pol. Monte S. Pietro U20 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Pol. San Mamolo 2000 I^ Div |
21 | Pol. San Mamolo 2000 U18 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Pontevecchio AQ12 |
21 | Pontevecchio Amar AQ07 |
21 | Pontevecchio Bianca AQ07 |
21 | Pontevecchio Eso |
21 | ![]() |
21 | Pontevecchio SC14 |
21 | Pulcini |
21 | Pulcini e Paperine |
21 | RDG Antal 59 I^ Div |
21 | Raggisolaris Academy U20 |
21 | Real Sala Eso |
21 | Rebasket U15 |
21 | Rebasket U20 |
21 | ![]() |
21 | S. G. Fortitudo AQ12 |
21 | ![]() |
21 | S.G. Fortitudo AQ07 |
21 | ![]() |
21 | SBM Basketball U15 |
21 | SBM Basketball U20 |
21 | SCUOLA BASKET SAMOGGIA 1999 A U14 |
21 | SMB TESORI DELLE 7 CHIESE |
21 | SPV Vignola U15 |
21 | ![]() |
21 | Salus AQ12 |
21 | Salus AQ13 |
21 | Salus Pall. Bologna U13 |
21 | ![]() |
21 | Salus Pall. Bologna U18 |
21 | Salus U16 |
21 | ![]() |
21 | San Giorgio di Piano AQ12 |
21 | San Mamolo SC14 |
21 | Santa Viola AQ12 |
21 | Sasso Marconi AQ13 |
21 | Sasso Marconi Eso |
21 | ![]() |
21 | Schiocchi Ballers |
21 | Scoiattoli 2010 |
21 | Scoiattoli 2011 |
21 | ![]() |
21 | Scuola Basket Ferrara Eso |
21 | Scuola Basket Ferrara U14 |
21 | Scuola Basket Ferrara U15 |
21 | Scuola Basket Reggio Emilia |
21 | Scuola Basket Samoggia 1999 U13 |
21 | ![]() |
21 | Scuola Pall. Piumazzo 2002 U18 |
21 | Scuola Pall. Vignola U17 |
21 | Sorbolo |
21 | Stars Basket AQ12 |
21 | Stars Bologna AQ13 |
21 | Thunder Basket I^ Div |
21 | Tigers Cesena U20 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | U.P. Calderara Pall. U14 |
21 | U.P. Calderara Pall. U15 |
21 | U.P. Calderara Pall. U16 |
21 | ![]() |
21 | UNIVERSAL BASKET 2010 U13 |
21 | ![]() |
21 | Universal Basket 2010 U15 |
21 | Us Zola Predosa I^ Div |
21 | VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA ASD U15 |
21 | Vanini Horizon BK Reno |
21 | ![]() |
21 | Vanini Horizon Reno I^ Div |
21 | Veni Basket AQ12 |
21 | Vergato AQ12 |
21 | Virtus Casalgrande U20 |
21 | Virtus Imola Eso |
21 | ![]() |
21 | Virtus Medicina SC14 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Vis 2008 U14 |
21 | Vis Academy Persiceto AQ12 |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | Vis Basket Persiceto U20 |
21 | Vis Clippers I^ Div |
21 | ![]() |
21 | Vis Persiceto AQ13 |
21 | ![]() |
21 | Vis Trebbo Sez. Basket Junior U13 |
362 | ![]() |
363 | ![]() |
364 | ![]() |
365 | ![]() |
366 | ![]() |
367 | ![]() |
368 | ![]() |
369 | ![]() |
370 | ![]() |
371 | ![]() |
372 | ![]() |
373 | ![]() |
374 | ![]() |
375 | ![]() |
376 | ![]() |
377 | ![]() |
378 | ![]() |
379 | ![]() |
380 | ![]() |
381 | ![]() |
382 | ![]() |
383 | ![]() |
384 | ![]() |
385 | ![]() |
386 | ![]() |
387 | ![]() |
388 | ![]() |
389 | ![]() |
390 | ![]() |
Legenda: PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Canestri