Stagione 2018 / 2019
Istruttore: Violi Nicolò
Istruttore: Venturi Daniele
Legenda: PT = Punti; GI = Giocate; W = Vinte; L = Perse; PF = Punti Fatti; PA = Punti Subiti; DIFF = Differenza Ca
DATE PARTITE
Giocatore |
---|
Arbizzani Leonardo |
Baiesi Nicolas |
Castagneti Veronica |
Dondi Riccardo |
Lanzarini Andrea |
Matteucci Francesco |
Mazzanti Alessio |
Monti Manuel |
Persiani Francesca |
Santunione Luca |
Sciarabba Aurora |
Simoni Manuel |
Tommasi Giacomo |
Trentin Gabriele |
Venturi Tommaso |
Istruttore: Violi Nicolò
Istruttore: Venturi Daniele
Pos | Squadra | PT | GI | W | L | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 75 | 42 | 33 | 5501 | 5297 | 204 |
2 | ![]() | 54 | 47 | 27 | 20 | 3064 | 3159 | -95 |
3 | ![]() | 50 | 34 | 25 | 9 | 2635 | 2209 | 426 |
4 | ![]() | 50 | 47 | 25 | 22 | 3526 | 3544 | -18 |
5 | Anzola Basket U13 | 42 | 43 | 21 | 22 | 2356 | 2311 | 45 |
6 | Anzola Basket U20 | 38 | 40 | 19 | 21 | 2558 | 2469 | 89 |
7 | ![]() | 38 | 34 | 19 | 15 | 2404 | 2335 | 69 |
8 | Anzola Basket PROM (18/19) | 38 | 30 | 19 | 11 | 1926 | 1861 | 65 |
9 | ![]() | 38 | 36 | 19 | 17 | 2461 | 2460 | 1 |
10 | ![]() | 38 | 35 | 19 | 16 | 2269 | 2317 | -48 |
11 | ![]() | 36 | 33 | 18 | 15 | 2224 | 2192 | 32 |
12 | Anzola Basket U15 | 36 | 40 | 18 | 22 | 2369 | 2398 | -29 |
13 | ![]() | 34 | 31 | 17 | 14 | 2349 | 2225 | 124 |
14 | ![]() | 34 | 34 | 17 | 17 | 2481 | 2398 | 83 |
15 | ![]() | 34 | 33 | 17 | 16 | 2167 | 2178 | -11 |
16 | Anzola Basket U17 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1386 | 740 | 646 |
17 | Dispensa Emilia Anzola Basket U18 | 32 | 22 | 16 | 6 | 1418 | 1248 | 170 |
18 | ![]() | 32 | 33 | 16 | 17 | 2299 | 2281 | 18 |
19 | ![]() | 32 | 31 | 16 | 15 | 2105 | 2162 | -57 |
20 | ![]() | 30 | 31 | 15 | 16 | 2167 | 2136 | 31 |
21 | ![]() | 30 | 31 | 15 | 16 | 2064 | 2165 | -101 |
22 | Anzola Basket U13 (18-19) | 26 | 20 | 13 | 7 | 1417 | 1441 | -24 |
23 | ![]() | 18 | 10 | 9 | 1 | 847 | 724 | 123 |
24 | Anzola Basket I^ Div. | 18 | 15 | 9 | 6 | 935 | 830 | 105 |
25 | Anzola Basket Eso | 16 | 12 | 8 | 4 | 261 | 206 | 55 |
26 | Anzola Basket PROM | 16 | 17 | 8 | 9 | 1162 | 1199 | -37 |
27 | ![]() | 16 | 31 | 8 | 23 | 2028 | 2249 | -221 |
28 | ![]() | 16 | 33 | 8 | 25 | 2169 | 2492 | -323 |
29 | Anzola Basket U14 | 16 | 36 | 8 | 28 | 2142 | 2585 | -443 |
30 | Anzola Basket U18 | 14 | 11 | 7 | 4 | 771 | 681 | 90 |
31 | Anzola Basket AQ12 | 14 | 11 | 7 | 4 | 147 | 141 | 6 |
32 | ![]() | 10 | 7 | 5 | 2 | 500 | 459 | 41 |
33 | Pol. Giovanni Masi U14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 351 | 246 | 105 |
34 | ![]() | 8 | 5 | 4 | 1 | 414 | 329 | 85 |
35 | ![]() | 8 | 5 | 4 | 1 | 410 | 346 | 64 |
36 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 339 | 275 | 64 |
37 | Anzola Basket AQ13 | 8 | 5 | 4 | 1 | 66 | 54 | 12 |
38 | U. P. Calderara Pall. U13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 256 | 107 | 149 |
39 | Unione Scuole Pallacanestro U13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 305 | 190 | 115 |
40 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 306 | 209 | 97 |
41 | UNIVERSAL BASKET 2010 U13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 270 | 191 | 79 |
42 | Atletico Basket U16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 215 | 144 | 71 |
43 | Fortitudo Bologna 103 Academy U14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 243 | 193 | 50 |
44 | Vis Basket Persiceto U20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 209 | 187 | 22 |
45 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 323 | 304 | 19 |
46 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 323 | 306 | 17 |
47 | Vis Academy Persiceto U13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 299 | 285 | 14 |
48 | Hornets Basket Bologna | 6 | 4 | 3 | 1 | 251 | 238 | 13 |
49 | Montevenere 2003 A. Giorgi | 6 | 4 | 3 | 1 | 255 | 243 | 12 |
50 | F. Francia Pall. U13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 278 | 269 | 9 |
51 | Anzola Basket SC14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 49 | 47 | 2 |
52 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 6 | 625 | 688 | -63 |
53 | Pol. Giovanni Masi U17 | 6 | 7 | 3 | 4 | 406 | 470 | -64 |
54 | ![]() | 6 | 31 | 3 | 28 | 1939 | 2385 | -446 |
55 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 228 | 78 | 150 |
56 | BSL San Lazzaro U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 216 | 83 | 133 |
57 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 226 | 109 | 117 |
58 | ASD Pall. Sassuolo U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 78 | 90 |
59 | Pall. Piumazzo 2002 B U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 85 | 76 |
60 | B.S.L. San Lazzaro U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 115 | 73 |
61 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 206 | 141 | 65 |
62 | ANTAL Pallavicini U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 145 | 82 | 63 |
63 | CVD Casalecchio U17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 274 | 212 | 62 |
64 | U.P. Calderara Pall. U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 106 | 62 |
65 | Pall. Reggiana U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 193 | 133 | 60 |
66 | SPV Vignola U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 167 | 107 | 60 |
67 | Modena Basket U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 140 | 80 | 60 |
68 | Pall. Piumazzo 2002 A U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 81 | 58 |
69 | SBM Basketball U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 137 | 83 | 54 |
70 | F. Francia Pall. U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 99 | 40 |
71 | PGS BELLARIA ASD U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 117 | 33 |
72 | Pall. Fulgor Fidenza 2014 U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 159 | 128 | 31 |
73 | ASD DIABLOS BASKET S.AGATA BO U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 137 | 106 | 31 |
74 | Pol. Castelfranco E. U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 109 | 30 |
75 | Ghepard Basket | 4 | 3 | 2 | 1 | 206 | 181 | 25 |
76 | Rebasket U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 108 | 25 |
77 | Unione Scuola Pallacanestro U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 122 | 97 | 25 |
78 | Schiocchi Ballers | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 119 | 24 |
79 | Pol. Monte S. Pietro U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 123 | 23 |
80 | ASD Benedetto XIV Bianco U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 106 | 83 | 23 |
81 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 193 | 172 | 21 |
82 | Vis Academy Persiceto U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 144 | 123 | 21 |
83 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 218 | 198 | 20 |
84 | Salus Pall. Bologna U18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 140 | 120 | 20 |
85 | SBM Basketball U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 104 | 20 |
86 | Invictus Bologna U14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 120 | 103 | 17 |
87 | Pall. San Giorgio di P. U13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 145 | 130 | 15 |
88 | P.G.S. Smile U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 | 114 | 15 |
89 | Castiglione Murri BK U18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 118 | 103 | 15 |
90 | Pall. Reggiolo U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 116 | 107 | 9 |
91 | Pol. San Mamolo 2000 I^ Div | 4 | 2 | 2 | 0 | 119 | 111 | 8 |
92 | Pol. Castelfranco Emilia U15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 95 | 87 | 8 |
93 | Vis Basket Persiceto U20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 174 | 168 | 6 |
94 | Pall. Team Medolla U15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 177 | 173 | 4 |
95 | Atletico Borgo Panigale U17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 190 | 187 | 3 |
96 | Atletico Basket U18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 194 | 194 | 0 |
97 | U.P. Calderara Pall. U16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 176 | 186 | -10 |
98 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 286 | 299 | -13 |
99 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 3 | 320 | 340 | -20 |
100 | Scuola Pall. Vignola U17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 252 | 282 | -30 |
101 | Basket Castelfranco E. U17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 257 | 322 | -65 |
102 | Libertas San Felice U17 | 4 | 6 | 2 | 4 | 381 | 463 | -82 |
103 | Scuola Basket Samoggia 1999 U13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 184 | 267 | -83 |
104 | Anzola Basket A U17 | 4 | 17 | 2 | 15 | 1035 | 1351 | -316 |
105 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 92 | 60 | 32 |
106 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. U15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 46 | 32 |
107 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 102 | 73 | 29 |
108 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 61 | 29 |
109 | NAZARENO BASKET CARPI U13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 54 | 24 |
110 | SCUOLA BASKET SAMOGGIA 1999 A U14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 43 | 23 |
111 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 54 | 22 |
112 | Invictus Bologna U13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 117 | 96 | 21 |
113 | Scuola Basket Ferrara U15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 56 | 21 |
114 | A.S.D. SCUOLA PALL. VIGNOLA U14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 36 | 21 |
115 | Scuola Basket Ferrara U14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 177 | 157 | 20 |
116 | Borghi Pol. Castelfranco E. U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 126 | 106 | 20 |
117 | A.D. F.FRANCIA PALL. U15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 46 | 20 |
118 | San Mamolo | 2 | 3 | 1 | 2 | 193 | 174 | 19 |
119 | Pallacanestro Team Medolla | 2 | 2 | 1 | 1 | 145 | 126 | 19 |
120 | A.S. DIL. VIRTUS MEDICINA U15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 50 | 17 |
121 | Pall. Budrio 2012 ASD U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 55 | 16 |
122 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 70 | 15 |
123 | Sasso Marconi Eso | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 20 | 15 |
124 | Salus Pall. Bologna U13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 55 | 12 |
125 | F. Francia Eso | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
126 | F. FRANCIA PALL. U14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 62 | 10 |
127 | Basket Castelfranco U14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 46 | 10 |
128 | S. G. Fortitudo AQ12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 |
129 | A. Dil. BK. Pol. Castelfranco E. U13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 165 | 156 | 9 |
130 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 150 | 141 | 9 |
131 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. “A” U14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | 125 | 9 |
132 | SMB TESORI DELLE 7 CHIESE | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 66 | 9 |
133 | Navile Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 62 | 9 |
134 | Tigers Cesena U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 59 | 9 |
135 | Pico Mirandola 1971 U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 117 | 8 |
136 | Pol. Giovanni Masi U13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 96 | 8 |
137 | Libertas San Felice I^ Div | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 66 | 8 |
138 | Castel Guelfo SC14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
138 | Castello 2010 AQ07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
138 | Pontevecchio AQ12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
138 | San Mamolo AQ12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
142 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 50 | 7 |
143 | Pall. Fortitudo Crevalcore U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 119 | 113 | 6 |
144 | F. Francia Eso | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 27 | 6 |
145 | Salus AQ12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
145 | Vis Persiceto AQ13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
147 | Libertas San Felice | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 125 | 4 |
148 | U.P. Calderara Pall. U15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 122 | 118 | 4 |
149 | ANTAL Pallavicini U18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 121 | 117 | 4 |
150 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 78 | 4 |
151 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 76 | 4 |
152 | Diablos AQ12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 |
153 | Antal Pallavicini U15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 241 | 238 | 3 |
154 | Vanini Horizon BK Reno | 2 | 3 | 1 | 2 | 191 | 188 | 3 |
155 | Boiardo U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 146 | 143 | 3 |
156 | ASD Squadre Naz. Over I^ Div | 2 | 2 | 1 | 1 | 119 | 116 | 3 |
157 | PSA Modena Eso | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 48 | 3 |
158 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 150 | 2 |
159 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 130 | 2 |
160 | POL. GIOVANNI MASI A.S.D. U15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 57 | 2 |
161 | International Basket Imola AQ12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
162 | Fortitudo Crevalcore | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 122 | 1 |
163 | Vis Clippers I^ Div | 2 | 2 | 1 | 1 | 88 | 87 | 1 |
164 | Francesco Francia AQ07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 |
164 | Pol. Masi AQ12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 |
166 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 147 | 147 | 0 |
167 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | 134 | 0 |
168 | Fortitudo103 Academy U17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 115 | -2 |
169 | Diablos Basket S. Agata U14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 130 | 133 | -3 |
170 | Omega Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 213 | 217 | -4 |
171 | RDG Antal 59 I^ Div | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 127 | -4 |
172 | PGS Smile Formigine U15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 118 | 122 | -4 |
173 | ADS Vis Trebbo Eso | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | 47 | -5 |
174 | Fulgor Fidenza | 2 | 2 | 1 | 1 | 167 | 173 | -6 |
175 | Magik Parma U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 144 | 150 | -6 |
176 | Modena Basket U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 130 | 136 | -6 |
177 | GB Insport | 2 | 2 | 1 | 1 | 83 | 90 | -7 |
178 | New Basket Mirandola U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 127 | 136 | -9 |
179 | Carlotta Zecchi BK Reno U13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 115 | -11 |
180 | Pall. Nazareno Carpi U15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 84 | 95 | -11 |
181 | Borghi Pol. Castelfranco E. U18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97 | 110 | -13 |
182 | CSI Sasso Marconi U18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 174 | 189 | -15 |
183 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 280 | 300 | -20 |
184 | Castellarano Basket U15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 81 | 101 | -20 |
185 | Faro Argenta | 2 | 3 | 1 | 2 | 191 | 213 | -22 |
186 | A.S.D. Pol. Stella | 2 | 2 | 1 | 1 | 141 | 164 | -23 |
187 | Vis Academy Persiceto U14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 | 113 | -23 |
188 | Libertas San Felice Bologna U18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 181 | 207 | -26 |
189 | CSI Sasso Marconi U16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 171 | 204 | -33 |
190 | Centro MB Arcoveggio | 2 | 3 | 1 | 2 | 199 | 242 | -43 |
191 | PGV F.lli Zanni U17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 171 | 261 | -90 |
192 | Francesco Francia Pall. U17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 300 | 428 | -128 |
193 | BNBA64 AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
194 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | A.S.D. G.B. INSPORT U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | ASD Basket Budrio AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | ASD PALL. SASSUOLO U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | ASD Virtus AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | ASD Vis Trebbo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Atletico Borgo AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Atletico Borgo Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | B.S.L. SAN LAZZARO U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | BSL San Lazzaro B SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Calderara AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Calderara Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Castello 2010 AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Castenaso SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Circolo G. Dozza I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | EMILBANCA GINN. FORTITUDO A.S. “B” U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Fortitudo 103 Acedemy AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | GRIFO TEENAGERS IMOLA A.S.D U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Happy Basket AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Happy Basket Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | MSP Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Molinella AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | P.G.S. Corticella AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | PGS Bellaria SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | PGS Corticella AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | PGS Corticella Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Pall. Titano RSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Pol. CSI Casalecchio ASD I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Pol. Lojanese AQ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Pol. Masi Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Pontevecchio Amar AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Pontevecchio Bianca AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Pontevecchio SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Pulcini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Pulcini e Paperine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Route Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | S.G. Fortitudo AQ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | San Giorgio di Piano AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | San Mamolo SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Sasso Marconi AQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Scoiattoli 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Scoiattoli 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Stars Bologna Eso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Thunder Basket I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | UP Calderara AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Us Zola Predosa I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Vanini Horizon Reno I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Veni Basket AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Veni S. Pietro I^ Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Virtus Medicina SC14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Vis 2008 U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Vis Academy Persiceto AQ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | P.G.S. Welcome U18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 73 | -1 |
252 | Stars Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 67 | -1 |
253 | Virtus Imola Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 47 | -1 |
254 | Scuola Basket Reggio Emilia | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 78 | -2 |
255 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 75 | -2 |
256 | Pol. San Mamolo 2000 U18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 64 | -2 |
257 | Basket Village SC14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
257 | S.G. Fortitudo Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
257 | Vergato AQ12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
260 | Atletico Basket U20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 134 | 137 | -3 |
261 | VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA ASD U15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 59 | -4 |
262 | BSL San Lazzaro A SC14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
262 | Basket Village AQ12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
262 | Castel San Pietro SC14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
262 | Pallavicini AQ12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
262 | Pol. Masi AQ13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
262 | Salus AQ13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
262 | Santa Viola AQ12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
262 | Stars Basket AQ12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
262 | Stars Bologna AQ13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
262 | Vis Persiceto Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
272 | Pall. Molinella U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 84 | -5 |
273 | Ginnastica Fortitudo “Blu” U13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 54 | -5 |
274 | F. Francia AQ12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
274 | Francesco Francia AQ13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 |
276 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 65 | -7 |
277 | ASD PALLACANESTRO CASTENASO U15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 119 | 127 | -8 |
278 | Ginnastica Fortitudo U18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 116 | -8 |
279 | Salus U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 78 | -8 |
280 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 75 | -8 |
281 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 68 | -8 |
282 | Castello 2010 Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 35 | -8 |
283 | B.S.L. San Lazzaro AQ12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 |
284 | CVD Basket I^ Div | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 77 | -9 |
285 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 73 | -9 |
286 | Blu Junior Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 48 | -10 |
287 | Vis Trebbo Sez. Basket Junior U13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 | 101 | -11 |
288 | P.G.S. Corticella | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 85 | -11 |
289 | Ginnastica Fortitudo “Bianco” U13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 80 | -11 |
290 | ASD ANTAL PALLAVICINI U14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 70 | -11 |
291 | Scuola Basket Ferrara Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 48 | -11 |
292 | G.B. Insport Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
292 | Real Sala Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 |
294 | P.G.S. Bellaria | 0 | 2 | 0 | 2 | 144 | 157 | -13 |
295 | Meteor Renazzo U20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 130 | 143 | -13 |
296 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 140 | -13 |
297 | F. Francia “B” U18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 66 | -13 |
298 | ASD GB Insport I^ Div | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 62 | -13 |
299 | BSL San Lazzaro Eso | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 34 | -13 |
